連続記録サマリー
2020
連続記録ランキングの対象は29チームです。
対象29チーム
連続記録
対象チーム: 29
| # | チーム | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | インデペンディエンテ・ペトロレロ | 4 | 1 | 1 |
| 2 | ファンセサ | 3 | 1 | 1 |
| 2 | デポルティーボ・ファティック | 3 | 1 | 0 |
| 4 | レアル・トマヤポ | 2 | 1 | 1 |
| 4 | バカ・ディエス | 2 | 1 | 1 |
| 4 | リベルタ | 2 | 2 | 0 |
| 4 | トレ・フエルテ | 2 | 2 | 1 |
| 4 | ストーマーズ・サン・ロレンソ | 2 | 0 | 1 |
| 4 | マリスカル・スクレ | 2 | 0 | 1 |
| 4 | EM・ワヌニ | 2 | 2 | 1 |
| 4 | ケブラーチョ・ビージャ・モンテス | 2 | 1 | 1 |
| 4 | ロサリオ・セントラル | 2 | 0 | 1 |
| 13 | フェロヴィアーリオ | 1 | 1 | 1 |
| 13 | チャコ・ペトロレロ | 1 | 1 | 1 |
| 13 | オルロ・ロイヤル | 1 | 4 | 1 |
| 13 | CAベルメホ | 1 | 0 | 2 |
| 13 | デポルティーボ・スル・カル | 1 | 1 | 0 |
| 13 | コチャバンバFC | 1 | 3 | 1 |
| 13 | ガルシア・アグレダ | 1 | 1 | 1 |
| 13 | デポルティーボ・キボン | 1 | 2 | 2 |
| 13 | サテリテ・ノルテ | 1 | 1 | 2 |
| 13 | ソル・ラディアンテ | 1 | 0 | 1 |
| 23 | ムニシパル・ティキパヤ | 0 | 4 | 0 |
| 23 | ウニベルシタリオ・パンド | 0 | 1 | 1 |
| 23 | デポルティーボ・セルベセリア | 0 | 0 | 3 |
| 23 | エスクエラ・エンリケ・ハップ | 0 | 1 | 1 |
| 23 | アムデカル | 0 | 0 | 3 |
| 23 | ブルーミング・グアヤラメリン | 0 | 0 | 2 |
| 23 | レアル・モンテアグド | 0 | 0 | 4 |
歴代連続記録 (Top 20)
対象シーズン: 2020
歴代連勝記録
| # | 記録 | 日付 | チーム | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2020/12/14 | インデペンディエンテ・ペトロレロ | vs EM・ワヌニ1 - 0 | |
| 2 | 3 | 2020/11/12 | ファンセサ | vs レアル・モンテアグド2 - 1 | |
| 2 | 3 | 2020/11/22 | デポルティーボ・ファティック | vs チャコ・ペトロレロ1 - 0 | |
| 4 | 2 | 2020/11/17 | レアル・トマヤポ | vs CAベルメホ1 - 0 | |
| 4 | 2 | 2020/12/10 | バカ・ディエス | vs リベルタ1 - 0 | |
| 4 | 2 | 2020/11/30 | リベルタ | vs サテリテ・ノルテ4 - 1 | |
| 4 | 2 | 2020/11/08 | トレ・フエルテ | vs フェロヴィアーリオ3 - 2 | |
| 4 | 2 | 2020/11/11 | ストーマーズ・サン・ロレンソ | vs デポルティーボ・セルベセリア7 - 1 | |
| 4 | 2 | 2020/11/11 | マリスカル・スクレ | vs ウニベルシタリオ・パンド4 - 1 | |
| 4 | 2 | 2020/11/22 | EM・ワヌニ | vs アムデカル6 - 2 | |
| 4 | 2 | 2020/11/23 | ケブラーチョ・ビージャ・モンテス | vs CAベルメホ5 - 1 | |
| 4 | 2 | 2020/11/09 | ロサリオ・セントラル | vs デポルティーボ・セルベセリア5 - 1 | |
| 13 | 1 | 2020/11/14 | フェロヴィアーリオ | vs サテリテ・ノルテ1 - 0 | |
| 13 | 1 | 2020/11/26 | チャコ・ペトロレロ | vs コチャバンバFC2 - 0 | |
| 13 | 1 | 2020/11/08 | オルロ・ロイヤル | vs アムデカル7 - 0 | |
| 13 | 1 | 2020/11/14 | CAベルメホ | vs ケブラーチョ・ビージャ・モンテス2 - 1 | |
| 13 | 1 | 2020/11/15 | デポルティーボ・スル・カル | vs アムデカル3 - 0 | |
| 13 | 1 | 2020/11/29 | コチャバンバFC | vs チャコ・ペトロレロ3 - 0 | |
| 13 | 1 | 2020/11/20 | ガルシア・アグレダ | vs CAベルメホ3 - 2 | |
| 13 | 1 | 2020/11/10 | デポルティーボ・キボン | vs ブルーミング・グアヤラメリン2 - 1 | |
| 13 | 1 | 2020/11/23 | サテリテ・ノルテ | vs フェロヴィアーリオ4 - 1 | |
| 13 | 1 | 2020/11/15 | ソル・ラディアンテ | vs デポルティーボ・セルベセリア2 - 1 |
歴代連続引分記録
| # | 記録 | 日付 | チーム | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2020/11/08 | ムニシパル・ティキパヤ | vs エスクエラ・エンリケ・ハップ1 - 1 | |
| 1 | 4 | 2020/11/15 | オルロ・ロイヤル | vs EM・ワヌニ1 - 1 | |
| 3 | 3 | 2020/12/03 | コチャバンバFC | vs ストーマーズ・サン・ロレンソ1 - 1 | |
| 4 | 2 | 2020/11/11 | リベルタ | vs デポルティーボ・キボン0 - 0 | |
| 4 | 2 | 2020/11/17 | トレ・フエルテ | vs フェロヴィアーリオ0 - 0 | |
| 4 | 2 | 2020/11/11 | デポルティーボ・キボン | vs リベルタ0 - 0 | |
| 4 | 2 | 2020/11/08 | EM・ワヌニ | vs デポルティーボ・スル・カル1 - 1 | |
| 8 | 1 | 2020/11/17 | フェロヴィアーリオ | vs トレ・フエルテ0 - 0 | |
| 8 | 1 | 2020/12/10 | レアル・トマヤポ | vs コチャバンバFC1 - 1 | |
| 8 | 1 | 2020/12/10 | インデペンディエンテ・ペトロレロ | vs EM・ワヌニ0 - 0 | |
| 8 | 1 | 2020/12/06 | バカ・ディエス | vs オルロ・ロイヤル2 - 2 | |
| 8 | 1 | 2020/12/10 | ファンセサ | vs トレ・フエルテ1 - 1 | |
| 8 | 1 | 2020/11/14 | ウニベルシタリオ・パンド | vs バカ・ディエス0 - 0 | |
| 8 | 1 | 2020/11/18 | チャコ・ペトロレロ | vs デポルティーボ・ファティック1 - 1 | |
| 8 | 1 | 2020/11/18 | デポルティーボ・ファティック | vs チャコ・ペトロレロ1 - 1 | |
| 8 | 1 | 2020/11/22 | デポルティーボ・スル・カル | vs オルロ・ロイヤル2 - 2 | |
| 8 | 1 | 2020/11/17 | エスクエラ・エンリケ・ハップ | vs ムニシパル・ティキパヤ0 - 0 | |
| 8 | 1 | 2020/11/23 | ガルシア・アグレダ | vs レアル・トマヤポ1 - 1 | |
| 8 | 1 | 2020/11/08 | ケブラーチョ・ビージャ・モンテス | vs ガルシア・アグレダ1 - 1 | |
| 8 | 1 | 2020/11/26 | サテリテ・ノルテ | vs リベルタ1 - 1 |
歴代連敗記録
| # | 記録 | 日付 | チーム | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2020/11/09 | レアル・モンテアグド | vs インデペンディエンテ・ペトロレロ0 - 4 | |
| 2 | 3 | 2020/11/09 | デポルティーボ・セルベセリア | vs ロサリオ・セントラル1 - 5 | |
| 2 | 3 | 2020/11/08 | アムデカル | vs オルロ・ロイヤル0 - 7 | |
| 4 | 2 | 2020/11/20 | CAベルメホ | vs ガルシア・アグレダ2 - 3 | |
| 4 | 2 | 2020/11/14 | デポルティーボ・キボン | vs リベルタ0 - 2 | |
| 4 | 2 | 2020/11/09 | ブルーミング・グアヤラメリン | vs リベルタ2 - 4 | |
| 4 | 2 | 2020/11/11 | サテリテ・ノルテ | vs トレ・フエルテ2 - 3 | |
| 8 | 1 | 2020/11/23 | フェロヴィアーリオ | vs サテリテ・ノルテ1 - 4 | |
| 8 | 1 | 2020/12/24 | レアル・トマヤポ | vs インデペンディエンテ・ペトロレロ1 - 3 | |
| 8 | 1 | 2020/12/27 | インデペンディエンテ・ペトロレロ | vs レアル・トマヤポ0 - 1 | |
| 8 | 1 | 2020/12/21 | バカ・ディエス | vs インデペンディエンテ・ペトロレロ1 - 3 | |
| 8 | 1 | 2020/12/21 | ファンセサ | vs レアル・トマヤポ1 - 2 | |
| 8 | 1 | 2020/12/13 | トレ・フエルテ | vs ファンセサ2 - 4 | |
| 8 | 1 | 2020/11/20 | ウニベルシタリオ・パンド | vs マリスカル・スクレ1 - 2 | |
| 8 | 1 | 2020/12/06 | チャコ・ペトロレロ | vs インデペンディエンテ・ペトロレロ0 - 5 | |
| 8 | 1 | 2020/12/03 | オルロ・ロイヤル | vs バカ・ディエス2 - 4 | |
| 8 | 1 | 2020/11/26 | ストーマーズ・サン・ロレンソ | vs EM・ワヌニ1 - 3 | |
| 8 | 1 | 2020/12/14 | コチャバンバFC | vs レアル・トマヤポ0 - 1 | |
| 8 | 1 | 2020/11/23 | エスクエラ・エンリケ・ハップ | vs コチャバンバFC3 - 4 | |
| 8 | 1 | 2020/11/17 | ガルシア・アグレダ | vs ケブラーチョ・ビージャ・モンテス0 - 1 | |
| 8 | 1 | 2020/11/30 | マリスカル・スクレ | vs バカ・ディエス0 - 3 | |
| 8 | 1 | 2020/12/14 | EM・ワヌニ | vs インデペンディエンテ・ペトロレロ0 - 1 | |
| 8 | 1 | 2020/11/30 | ケブラーチョ・ビージャ・モンテス | vs インデペンディエンテ・ペトロレロ1 - 3 | |
| 8 | 1 | 2020/11/16 | ロサリオ・セントラル | vs ストーマーズ・サン・ロレンソ1 - 2 | |
| 8 | 1 | 2020/11/12 | ソル・ラディアンテ | vs ロサリオ・セントラル0 - 1 |






























