出場サマリー
2022
出場ランキングの対象は458選手です。
対象458選手
首位値16
全体平均6.29
出場[基本]
対象選手: 458
| # | 選手 | 値 | チーム | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エンゾ | 16 | XVデ・ピラシカーバ | |
| 1 | マテウス・マルティンス | 16 | XVデ・ピラシカーバ | |
| 1 | サムエル・ミカ | 16 | XVデ・ピラシカーバ | |
| 4 | マイコン・アキーノ | 15 | XVデ・ピラシカーバ | |
| 4 | ビトール・ブラーガ | 15 | XVデ・ピラシカーバ | |
| 6 | コスタ ダニエル | 14 | ポルトゥゲーザ | |
| 6 | エマーソン・ウルソ | 14 | サン・カエターノ | |
| 6 | ルイス・ヒカルド | 14 | ポルトゥゲーザ | |
| 6 | バディ | 14 | サン・カエターノ | |
| 6 | ルイス・シウバ | 14 | サン・カエターノ | |
| 6 | カイオ・マンチャ | 14 | ポルトゥゲーザ | |
| 6 | ヘイトル・ロカ | 14 | マリリア | |
| 6 | ジョアン・ビクトル | 14 | XVデ・ピラシカーバ | |
| 6 | フェレイラ | 14 | サン・カエターノ | |
| 6 | ティアゴ・カマラ | 14 | サン・カエターノ | |
| 6 | セジーニャ | 14 | ポルトゥゲーザ | |
| 6 | ルカス クーニャ | 14 | サン・カエターノ | |
| 6 | マダレナ | 14 | マリリア | |
| 6 | ルーカス・ドゥーニ | 14 | XVデ・ピラシカーバ | |
| 6 | ボスコ | 14 | マリリア | |
| 21 | ムリロ | 13 | マリリア | |
| 21 | ルーカス・シルバ | 13 | サン・カエターノ | |
| 21 | サムエル・アンドラーデ | 13 | XVデ・ピラシカーバ | |
| 21 | タウア ベロ | 13 | ポルトゥゲーザ | |
| 21 | ビクトル・ソウザ | 13 | マリリア | |
| 21 | マテウス・シルバ | 13 | マリリア | |
| 21 | ディオゴ・マルザガン | 13 | ポルトゥゲーザ | |
| 28 | ファブリシオ | 12 | アグア・サンタ | |
| 28 | ラモン | 12 | アグア・サンタ | |
| 28 | パトリック・アラン | 12 | アグア・サンタ | |
| 28 | ドナート | 12 | アグア・サンタ | |
| 28 | ジョアン・ガブリエル | 12 | サン・カエターノ | |
| 28 | パウロ・エンリケ | 12 | サン・カエターノ | |
| 28 | ダビッド・フランシスコ | 12 | デスポルチーヴォ・ブラジル | |
| 28 | マルロン | 12 | マリリア | |
| 28 | グラウコ | 12 | マリリア | |
| 28 | ウォレス | 12 | サン・カエターノ | |
| 28 | ビクトル | 12 | サン・カエターノ | |
| 39 | グレイソン | 11 | アグア・サンタ | |
| 39 | ギレルメ・マドルガ | 11 | デスポルチーヴォ・ブラジル | |
| 39 | カルロス・エンリケ | 11 | ポルトゥゲーザ | |
| 39 | ガブリエル・イノセンシオ | 11 | アグア・サンタ | |
| 39 | ディエゴ・ランザリーニ・デ・スーザ | 11 | XVデ・ピラシカーバ | |
| 39 | ルカス・セラフィーニ | 11 | マリリア | |
| 39 | ケイロス | 11 | デスポルチーヴォ・ブラジル | |
| 39 | フェリペ・パラ | 11 | アグア・サンタ | |
| 39 | アイルトン | 11 | デスポルチーヴォ・ブラジル | |
| 39 | ラップチャン | 11 | マリリア | |
| 39 | ウェリントン | 11 | XVデ・ピラシカーバ | |
| 39 | ダグラス・ディアス | 11 | デスポルチーヴォ・ブラジル |
全順位は各成績指標ページで確認できます。

























































