最多失点差サマリー
2024/25
最多失点差ランキングの対象は36チームです。
対象36チーム
最多失点差
対象チーム: 36
歴代最多失点差 (Top 20)
対象シーズン: 2021/22 - 2024/25
| # | 記録 | 日付 | チーム | 対象試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2024/01/20 | ハダースフィールド・タウン U21 | vs ノッティンガム・フォレストU210 - 8 |
| 1 | 8 | 2023/11/11 | バーンリーU-21 | vs フラムFC U210 - 8 |
| 3 | 7 | 2025/02/12 | ハダースフィールド・タウン U21 | vs サンダーランドU210 - 7 |
| 3 | 7 | 2025/03/12 | ブラックバーン・ローヴァーズU21 | vs チャールトン・アスレティックU-210 - 7 |
| 5 | 6 | 2024/09/15 | フリートウッド・タウン U21 | vs スウォンジー・シティU210 - 6 |
| 5 | 6 | 2024/09/14 | プレストン・ノース・エンド U21 | vs クイーンズ・パーク・レンジャーズU211 - 7 |
| 5 | 6 | 2024/02/24 | フリートウッド・タウン U21 | vs トッテナム・ホットスパーU210 - 6 |
| 5 | 6 | 2022/12/03 | コルチェスター・ユナイテッドU-21 | vs サウサンプトンU211 - 7 |
| 5 | 6 | 2022/11/28 | ハルシティU-21 | vs フラムFC U210 - 6 |
| 5 | 6 | 2021/09/24 | サウサンプトンU23 | vs ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンU230 - 6 |
| 5 | 6 | 2021/10/09 | ワットフォードU23 | vs ハダーズフィールド・タウン U230 - 6 |
| 12 | 5 | 2024/11/23 | ルートン・タウン U21 | vs バーンリーU-210 - 5 |
| 12 | 5 | 2023/09/16 | ブレントフォードU-21 | vs フラムFC U211 - 6 |
| 12 | 5 | 2023/10/10 | チャールトン・アスレティックU-21 | vs ノリッジ・シティU210 - 5 |
| 12 | 5 | 2023/12/09 | ハルシティU-21 | vs スウォンジー・シティU211 - 6 |
| 12 | 5 | 2023/04/12 | ノッティンガム・フォレストU21 | vs ブラックバーン・ローヴァーズU211 - 6 |
| 12 | 5 | 2023/03/11 | ストーク・シティU21 | vs フラムFC U211 - 6 |
| 12 | 5 | 2023/02/21 | クイーンズ・パーク・レンジャーズU21 | vs フラムFC U210 - 5 |
| 12 | 5 | 2021/12/13 | レディングU23 | vs チャールトン・アスレティックU-230 - 5 |
| 12 | 5 | 2022/01/05 | クイーンズ・パーク・レンジャーズU-23 | vs ミドルズバラU230 - 5 |
















































