連続記録サマリー
2026/27
連続記録ランキングの対象は19チームです。
対象19チーム
連続記録
対象チーム: 19
| # | チーム | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ベシクタシュ U19 | 8 | 1 | 0 |
| 2 | トラブゾンスポルU19 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Goztepe U19 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | イスタンブール・バシャクシェヒル U-19 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | ガラタサライU18 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | ガラタサライU19 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | Kocaelispor U19 | 3 | 1 | 3 |
| 8 | Alanyaspor U19 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Amedspor U19 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | Eyupspor U19 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | フェネルバフチェU19 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Gaziantep U19 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Genclerbirligi U19 | 2 | 1 | 2 |
| 14 | Corum U19 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | Erzurumspor U19 | 1 | 1 | 6 |
| 14 | Kasimpasa U19 | 1 | 1 | 5 |
| 14 | コンヤスポル U19 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Rizespor U19 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Samsunspor U19 | 1 | 1 | 2 |
歴代連続記録 (Top 20)
対象シーズン: 2026/27
歴代連勝記録
| # | 記録 | 日付 | チーム | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2026/08/16 | ベシクタシュ U19 | vs Eyupspor U194 - 2 | |
| 2 | 4 | 2026/08/15 | トラブゾンスポルU19 | vs Kasimpasa U192 - 1 | |
| 2 | 4 | 2026/09/07 | Goztepe U19 | vs Gaziantep U193 - 0 | |
| 4 | 3 | 2026/09/19 | イスタンブール・バシャクシェヒル U-19 | vs Genclerbirligi U193 - 2 | |
| 4 | 3 | - | ガラタサライU18 | - | |
| 4 | 3 | 2026/08/14 | ガラタサライU19 | vs Corum U199 - 1 | |
| 4 | 3 | 2026/10/25 | Kocaelispor U19 | vs Alanyaspor U195 - 1 | |
| 8 | 2 | 2026/09/19 | Alanyaspor U19 | vs Corum U193 - 1 | |
| 8 | 2 | 2026/10/10 | Amedspor U19 | vs Genclerbirligi U191 - 0 | |
| 8 | 2 | 2026/10/25 | Eyupspor U19 | vs Kasimpasa U191 - 0 | |
| 8 | 2 | 2026/09/20 | フェネルバフチェU19 | vs Eyupspor U195 - 1 | |
| 8 | 2 | 2026/09/14 | Gaziantep U19 | vs フェネルバフチェU192 - 1 | |
| 8 | 2 | 2026/11/02 | Genclerbirligi U19 | vs Alanyaspor U196 - 1 | |
| 14 | 1 | 2026/09/12 | Corum U19 | vs Samsunspor U192 - 0 | |
| 14 | 1 | 2026/10/17 | Erzurumspor U19 | vs Eyupspor U193 - 2 | |
| 14 | 1 | 2026/08/22 | Kasimpasa U19 | vs Corum U194 - 1 | |
| 14 | 1 | 2026/09/18 | コンヤスポル U19 | vs Kasimpasa U191 - 0 | |
| 14 | 1 | 2026/11/08 | Rizespor U19 | vs Erzurumspor U192 - 1 | |
| 14 | 1 | 2026/11/07 | Samsunspor U19 | vs コンヤスポル U191 - 0 |
歴代連続引分記録
| # | 記録 | 日付 | チーム | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2026/08/30 | Alanyaspor U19 | vs Eyupspor U191 - 1 | |
| 2 | 1 | 2026/10/26 | イスタンブール・バシャクシェヒル U-19 | vs ベシクタシュ U191 - 1 | |
| 2 | 1 | 2026/11/08 | トラブゾンスポルU19 | vs Alanyaspor U191 - 1 | |
| 2 | 1 | 2026/10/30 | ガラタサライU19 | vs コンヤスポル U190 - 0 | |
| 2 | 1 | 2026/10/26 | ベシクタシュ U19 | vs イスタンブール・バシャクシェヒル U-191 - 1 | |
| 2 | 1 | 2026/08/17 | Amedspor U19 | vs Erzurumspor U191 - 1 | |
| 2 | 1 | 2026/10/31 | Erzurumspor U19 | vs Corum U191 - 1 | |
| 2 | 1 | 2026/08/30 | Eyupspor U19 | vs Alanyaspor U191 - 1 | |
| 2 | 1 | 2026/10/17 | フェネルバフチェU19 | vs Alanyaspor U191 - 1 | |
| 2 | 1 | 2026/10/11 | Gaziantep U19 | vs Corum U190 - 0 | |
| 2 | 1 | 2026/10/17 | Genclerbirligi U19 | vs ガラタサライU192 - 2 | |
| 2 | 1 | 2026/10/18 | Kasimpasa U19 | vs Samsunspor U192 - 2 | |
| 2 | 1 | 2026/08/16 | Kocaelispor U19 | vs イスタンブール・バシャクシェヒル U-192 - 2 | |
| 2 | 1 | 2026/10/30 | コンヤスポル U19 | vs ガラタサライU190 - 0 | |
| 2 | 1 | 2026/10/16 | Rizespor U19 | vs Corum U192 - 2 | |
| 2 | 1 | 2026/10/18 | Samsunspor U19 | vs Kasimpasa U192 - 2 |
歴代連敗記録
| # | 記録 | 日付 | チーム | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2026/08/21 | Erzurumspor U19 | vs ガラタサライU192 - 3 | |
| 2 | 5 | 2026/08/30 | Kasimpasa U19 | vs イスタンブール・バシャクシェヒル U-190 - 3 | |
| 3 | 4 | 2026/08/14 | Corum U19 | vs ガラタサライU191 - 9 | |
| 3 | 4 | 2026/09/12 | Eyupspor U19 | vs Rizespor U190 - 2 | |
| 5 | 3 | 2026/08/30 | フェネルバフチェU19 | vs Samsunspor U191 - 3 | |
| 5 | 3 | 2026/08/17 | Goztepe U19 | vs Samsunspor U191 - 5 | |
| 5 | 3 | 2026/09/13 | Kocaelispor U19 | vs ガラタサライU190 - 5 | |
| 5 | 3 | 2026/10/11 | コンヤスポル U19 | vs イスタンブール・バシャクシェヒル U-190 - 1 | |
| 9 | 2 | 2026/10/25 | Alanyaspor U19 | vs Kocaelispor U191 - 5 | |
| 9 | 2 | 2026/11/01 | Amedspor U19 | vs Eyupspor U190 - 4 | |
| 9 | 2 | 2026/09/19 | Genclerbirligi U19 | vs イスタンブール・バシャクシェヒル U-192 - 3 | |
| 9 | 2 | 2026/10/26 | Rizespor U19 | vs トラブゾンスポルU190 - 3 | |
| 9 | 2 | 2026/09/06 | Samsunspor U19 | vs Kocaelispor U191 - 2 | |
| 14 | 1 | 2026/09/13 | イスタンブール・バシャクシェヒル U-19 | vs Amedspor U190 - 1 | |
| 14 | 1 | 2026/10/19 | トラブゾンスポルU19 | vs ベシクタシュ U191 - 4 | |
| 14 | 1 | - | ガラタサライU18 | - | |
| 14 | 1 | 2026/09/19 | ガラタサライU19 | vs トラブゾンスポルU191 - 3 | |
| 14 | 1 | 2026/11/01 | Gaziantep U19 | vs トラブゾンスポルU190 - 2 |




















