選手サマリー
エイチ・マツウラの2026シーズンは70試合を掲載しています。うち先発は2試合です。
今季ゴール0
今季アシスト0
評価-
試合情報 シーズン 2026
AFC U20アジアカップ
U-20日本代表3試合
38試合
| 節 | 日付 | 対戦 | H/A | 結果 | 分 | 評価 | ⚽ | 🅰️ | シュート | 枠内 | キーパス | ドリブル | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第38節 | 2027/05/23 | H | -- | - | 未開催 | ||||||||
| 第37節 | 2027/05/15 | A | -- | - | 未開催 | ||||||||
| 第36節 | 2027/05/09 | H | -- | - | 未開催 | ||||||||
| 第35節 | 2027/05/03 | A | -- | - | 未開催 | ||||||||
| 第34節 | 2027/04/29 | H | -- | - | 未開催 | ||||||||
| 第33節 | 2027/04/24 | H | -- | - | 未開催 | ||||||||
| 第32節 | 2027/04/17 | A | -- | - | 未開催 | ||||||||
| 第31節 | 2027/04/10 | H | -- | - | 未開催 | ||||||||
| 第30節 | 2027/04/03 | A | -- | - | 未開催 | ||||||||
| 第29節 | 2027/03/27 | H | -- | - | 未開催 | ||||||||
| 第28節 | 2027/03/20 | A | -- | - | 未開催 | ||||||||
| 第27節 | 2027/03/17 | H | -- | - | 未開催 | ||||||||
| 第26節 | 2027/03/13 | A | -- | - | 未開催 | ||||||||
| 第25節 | 2027/03/06 | H | -- | - | 未開催 | ||||||||
| 第24節 | 2027/02/27 | A | -- | - | 未開催 | ||||||||
| 第23節 | 2027/02/20 | A | -- | - | 未開催 | ||||||||
| 第22節 | 2026/12/13 | A | -- | - | 未開催 | ||||||||
| 第21節 | 2026/12/05 | A | -- | - | 未開催 | ||||||||
| 第20節 | 2026/11/29 | H | -- | - | 未開催 | ||||||||
| 第19節 | 2026/11/25 | A | -- | - | 未開催 | ||||||||
| 第18節 | 2026/11/21 | A | -- | - | 未開催 | ||||||||
| 第17節 | 2026/11/14 | H | -- | - | 未開催 | ||||||||
| 第16節 | 2026/11/07 | H | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第15節 | 2026/11/03 | A | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第14節 | 2026/10/31 | H | L2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第13節 | 2026/10/25 | H | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第12節 | 2026/10/21 | H | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第11節 | 2026/10/17 | A | L1-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第10節 | 2026/10/11 | A | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第9節 | 2026/10/03 | H | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第8節 | 2026/09/26 | A | D2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第7節 | 2026/09/19 | H | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第6節 | 2026/09/13 | H | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第5節 | 2026/09/06 | A | L0-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第4節 | 2026/08/29 | A | W3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第3節 | 2026/08/22 | H | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第2節 | 2026/08/15 | H | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第1節 | 2026/08/08 | A | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Jリーグカップ
アルビレックス新潟2試合
クラブ親善試合
アルビレックス新潟1試合
モーリスレベロトーナメント
U-20日本代表4試合
国際親善試合
U-20日本代表1試合
| 節 | 日付 | 対戦 | H/A | 結果 | 分 | 評価 | ⚽ | 🅰️ | シュート | 枠内 | キーパス | ドリブル | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International | 2026/09/30 | U-23南アフリカ代表 | A | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天皇杯
アルビレックス新潟1試合
| 節 | 日付 | 対戦 | H/A | 結果 | 分 | 評価 | ⚽ | 🅰️ | シュート | 枠内 | キーパス | ドリブル | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 2026/08/26 | H | L0-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
明治安田J2・J3百年構想リーグ
アルビレックス新潟20試合
| 節 | 日付 | 対戦 | H/A | 結果 | 分 | 評価 | ⚽ | 🅰️ | シュート | 枠内 | キーパス | ドリブル | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位決定戦 | 2026/06/06 | H | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 順位決定プレーオフ 準決勝 | 2026/05/30 | H | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第18節 | 2026/05/23 | H | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第17節 | 2026/05/16 | H | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第16節 | 2026/05/10 | A | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第15節 | 2026/05/06 | H | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第14節 | 2026/05/03 | H | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第13節 | 2026/04/29 | A | L0-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第12節 | 2026/04/25 | H | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第11節 | 2026/04/18 | H | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第10節 | 2026/04/12 | A | L1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第9節 | 2026/04/04 | H | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第8節 | 2026/03/29 | A | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第7節 | 2026/03/20 | H | L2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第6節 | 2026/03/14 | A | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第5節 | 2026/03/07 | H | D2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第4節 | 2026/03/01 | A | W2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第3節 | 2026/02/22 | A | W3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第2節 | 2026/02/15 | A | L0-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第1節 | 2026/02/08 | A | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |






































