選手サマリー
ヤセル・アスプリラの2022/23シーズンは126試合を掲載しています。うち先発は32試合です。
今季ゴール3
今季アシスト4
評価6.64
試合情報 シーズン 2022/23
EFLカップ
ワトフォード1試合
| 節 | 日付 | 対戦 | H/A | 結果 | 分 | 評価 | ⚽ | 🅰️ | シュート | 枠内 | キーパス | ドリブル | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 2022/08/24 | H | L0-2 | 73' | - | - | - | - | 3 | 1 | - |
EFLチャンピオンシップ
ワトフォード46試合
| 節 | 日付 | 対戦 | H/A | 結果 | 分 | 評価 | ⚽ | 🅰️ | シュート | 枠内 | キーパス | ドリブル | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第46節 | 2023/05/08 | H | W2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第45節 | 2023/04/29 | A | D2-2 | 58' | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
| 第44節 | 2023/04/22 | A | L0-1 | 16' | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
| 第43節 | 2023/04/20 | H | L1-3 | 25' | - | - | - | - | 3 | 2 | - | ||
| 第42節 | 2023/04/15 | H | W2-0 | 10' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第41節 | 2023/04/10 | A | D2-2 | 10' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第40節 | 2023/04/07 | H | L2-3 | 66' | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | ||
| 第39節 | 2023/04/01 | A | L0-2 | 13' | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
| 第38節 | 2023/03/19 | H | D1-1 | 15' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第37節 | 2023/03/15 | H | W3-0 | 9' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第36節 | 2023/03/12 | A | L0-1 | 14' | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
| 第35節 | 2023/03/05 | H | D0-0 | 45' | - | - | 2 | - | 3 | 2 | - | ||
| 第34節 | 2023/02/26 | A | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第33節 | 2023/02/21 | H | W3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第32節 | 2023/02/15 | A | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第31節 | 2023/02/12 | H | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第30節 | 2023/02/05 | A | D2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第29節 | 2023/01/29 | A | L0-2 | 26' | - | - | - | - | 1 | 2 | - | ||
| 第28節 | 2023/01/22 | H | D1-1 | 25' | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | ||
| 第27節 | 2023/01/15 | H | W2-0 | 22' | - | - | 1 | - | 1 | - | - | ||
| 第26節 | 2023/01/03 | A | W1-0 | 26' | - | - | 1 | - | - | 2 | - | ||
| 第25節 | 2022/12/31 | A | L0-4 | 61' | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
| 第24節 | 2022/12/26 | H | L0-2 | 55' | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | ||
| 第23節 | 2022/12/18 | A | W2-0 | 22' | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||
| 第22節 | 2022/12/12 | H | D0-0 | 90' | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | ||
| 第21節 | 2022/11/13 | A | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第9節 | 2022/11/09 | H | W2-0 | 66' | - | - | - | - | - | - | |||
| 第20節 | 2022/11/06 | H | L0-1 | 26' | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
| 第19節 | 2022/11/03 | A | W2-1 | 1' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第18節 | 2022/10/29 | A | W1-0 | 16' | - | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
| 第17節 | 2022/10/23 | H | W4-0 | 10' | - | - | 2 | 1 | - | - | - | ||
| 第16節 | 2022/10/20 | A | L0-3 | 90' | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | ||
| 第15節 | 2022/10/16 | H | W2-1 | 63' | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | ||
| 第14節 | 2022/10/08 | A | L1-3 | 45' | - | - | - | - | 1 | 3 | - | ||
| 第13節 | 2022/10/06 | H | L1-2 | 56' | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | ||
| 第12節 | 2022/10/02 | A | W4-0 | 59' | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 第11節 | 2022/09/17 | H | D2-2 | 90' | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 第10節 | 2022/09/14 | A | L0-2 | 17' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第8節 | 2022/09/03 | A | D1-1 | 67' | - | - | 2 | 1 | - | 1 | |||
| 第7節 | 2022/08/31 | H | W2-1 | 73' | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | ||
| 第6節 | 2022/08/27 | H | L2-3 | 59' | - | - | 1 | - | - | 1 | - | ||
| 第5節 | 2022/08/20 | A | D0-0 | 80' | - | - | - | - | 3 | 1 | - | ||
| 第4節 | 2022/08/17 | A | D1-1 | 76' | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | ||
| 第3節 | 2022/08/13 | H | W1-0 | 10' | - | - | - | - | - | - | |||
| 第2節 | 2022/08/09 | A | D1-1 | - | 欠場 | ||||||||
| 第1節 | 2022/08/02 | H | W1-0 | - | 欠場 | ||||||||
FAカップ
ワトフォード1試合
FIFAワールドカップ・南米予選
コロンビア代表18試合
| 節 | 日付 | 対戦 | H/A | 結果 | 分 | 評価 | ⚽ | 🅰️ | シュート | 枠内 | キーパス | ドリブル | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第18節 | 2022/03/31 | A | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| グループステージ 第17節 | 2022/03/25 | H | W3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| グループステージ 第16節 | 2022/02/02 | A | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| グループステージ 第15節 | 2022/01/29 | H | L0-1 | - | 欠場 | ||||||||
| グループステージ 第14節 | 2021/11/17 | H | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| グループステージ 第13節 | 2021/11/12 | A | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| グループステージ 第12節 | 2021/10/15 | H | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| グループステージ 第5節 | 2021/10/11 | H | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| グループステージ 第11節 | 2021/10/08 | A | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| グループステージ 第10節 | 2021/09/10 | H | W3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| グループステージ 第6節 | 2021/09/06 | A | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| グループステージ 第9節 | 2021/09/03 | A | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| グループステージ 第8節 | 2021/06/09 | H | D2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| グループステージ 第7節 | 2021/06/04 | A | W3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| グループステージ 第4節 | 2020/11/18 | A | L1-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| グループステージ 第3節 | 2020/11/14 | H | L0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| グループステージ 第2節 | 2020/10/14 | A | D2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| グループステージ 第1節 | 2020/10/10 | H | W3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
カテゴリア・プリメーラA
エンビガド46試合
| 節 | 日付 | 対戦 | H/A | 結果 | 分 | 評価 | ⚽ | 🅰️ | シュート | 枠内 | キーパス | ドリブル | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラウスーラ 第20節 | 2022/10/30 | H | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クラウスーラ 第19節 | 2022/10/22 | A | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クラウスーラ 第18節 | 2022/10/18 | H | W2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クラウスーラ 第17節 | 2022/10/12 | A | W2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クラウスーラ 第16節 | 2022/10/08 | H | W3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クラウスーラ 第15節 | 2022/10/03 | A | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クラウスーラ 第14節 | 2022/09/26 | H | L1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クラウスーラ 第13節 | 2022/09/21 | A | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クラウスーラ 第12節 | 2022/09/18 | H | W3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クラウスーラ 第11節 | 2022/09/13 | A | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クラウスーラ 第10節 | 2022/09/07 | H | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クラウスーラ 第7節 | 2022/09/02 | A | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クラウスーラ 第9節 | 2022/08/30 | A | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クラウスーラ 第8節 | 2022/08/20 | H | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クラウスーラ 第6節 | 2022/08/07 | H | L1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クラウスーラ 第5節 | 2022/08/03 | A | W3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クラウスーラ 第4節 | 2022/07/23 | A | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クラウスーラ 第3節 | 2022/07/18 | H | D2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クラウスーラ 第2節 | 2022/07/14 | A | L0-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クラウスーラ 第1節 | 2022/07/10 | H | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| アペルトゥーラ Quadrangular 6 | 2022/06/17 | A | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| アペルトゥーラ Quadrangular 5 | 2022/06/13 | H | L0-3 | 82' | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | ||
| アペルトゥーラ Quadrangular 4 | 2022/06/10 | A | L1-2 | 90' | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | ||
| アペルトゥーラ Quadrangular 3 | 2022/06/06 | H | D0-0 | 83' | - | - | - | - | 2 | 1 | - | ||
| アペルトゥーラ Quadrangular 2 | 2022/06/02 | A | L0-2 | 90' | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | ||
| アペルトゥーラ Quadrangular 1 | 2022/05/22 | H | L1-4 | 90' | - | - | - | - | 1 | 2 | - | ||
| アペルトゥーラ 第20節 | 2022/05/15 | A | D1-1 | 68' | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
| アペルトゥーラ 第19節 | 2022/05/09 | H | W1-0 | 97' | - | - | - | - | - | 2 | |||
| アペルトゥーラ 第18節 | 2022/05/02 | A | L0-4 | 62' | - | - | - | - | 2 | 1 | - | ||
| アペルトゥーラ 第17節 | 2022/04/25 | H | W2-1 | 90' | - | - | 2 | 1 | 1 | - | |||
| アペルトゥーラ 第16節 | 2022/04/19 | A | D0-0 | 45' | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
| アペルトゥーラ 第15節 | 2022/04/11 | H | W1-0 | 79' | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | ||
| アペルトゥーラ 第14節 | 2022/04/03 | A | L1-2 | 90' | - | - | - | - | 1 | 3 | - | ||
| アペルトゥーラ 第13節 | 2022/03/27 | H | D1-1 | 90' | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | ||
| アペルトゥーラ 第12節 | 2022/03/24 | A | D1-1 | 78' | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | ||
| アペルトゥーラ 第11節 | 2022/03/21 | H | D1-1 | 97' | - | - | 1 | - | 4 | 1 | - | ||
| アペルトゥーラ 第10節 | 2022/03/09 | A | W2-1 | 45' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| アペルトゥーラ 第9節 | 2022/02/27 | H | W3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| アペルトゥーラ 第8節 | 2022/02/22 | A | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| アペルトゥーラ 第7節 | 2022/02/16 | H | L1-2 | 90' | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | ||
| アペルトゥーラ 第6節 | 2022/02/12 | A | L1-2 | 90' | - | - | - | - | 2 | 1 | - | ||
| アペルトゥーラ 第5節 | 2022/02/06 | H | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| アペルトゥーラ 第4節 | 2022/02/03 | H | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| アペルトゥーラ 第3節 | 2022/01/31 | A | D2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| アペルトゥーラ 第2節 | 2022/01/26 | H | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| アペルトゥーラ 第1節 | 2022/01/21 | A | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
クラブ親善試合
ワトフォード7試合
コパ・コロンビア
エンビガド2試合
国際親善試合
コロンビア代表5試合































































