選手サマリー
デクスター・シュエレブの2024/25シーズンは38試合を掲載しています。うち先発は22試合です。
今季ゴール1
今季アシスト0
評価-
試合情報 シーズン 2024/25
クラブ親善試合
ハイバーニアンズ1試合
マルタ・プレミアリーグ
ハイバーニアンズ32試合
| 節 | 日付 | 対戦 | H/A | 結果 | 分 | 評価 | ⚽ | 🅰️ | シュート | 枠内 | キーパス | ドリブル | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Closing 第2フェーズ 5 | 2025/05/01 | A | D2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Closing 第2フェーズ 4 | 2025/04/28 | H | D1-1 | 90' | - | - | - | - | - | - | |||
| Closing 第2フェーズ 3 | 2025/04/19 | H | L1-2 | 90' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Closing 第2フェーズ 2 | 2025/04/12 | H | L0-1 | 77' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Closing 第2フェーズ 1 | 2025/04/06 | H | W3-0 | 90' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Closing - 11 | 2025/03/29 | A | D1-1 | 71' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Closing - 10 | 2025/03/14 | H | D0-0 | 69' | - | - | - | - | - | - | |||
| Closing - 9 | 2025/03/09 | H | W3-2 | 72' | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| Closing - 8 | 2025/03/02 | A | L0-2 | 90' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Closing - 7 | 2025/02/23 | H | W2-0 | 90' | - | - | - | - | - | - | |||
| Closing - 6 | 2025/02/16 | H | L0-4 | 90' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Closing - 5 | 2025/02/09 | A | W4-1 | 15' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Closing - 4 | 2025/02/01 | A | W3-2 | 90' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Closing - 3 | 2025/01/26 | H | L0-1 | 11' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Closing - 2 | 2025/01/19 | H | L1-2 | 90' | - | - | - | - | - | - | |||
| Closing - 1 | 2025/01/05 | A | W3-2 | 90' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Opening 第2フェーズ 5 | 2024/12/22 | H | L0-3 | 22' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Opening 第2フェーズ 4 | 2024/12/14 | A | W2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Opening 第2フェーズ 3 | 2024/12/08 | H | W3-2 | 13' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Opening 第2フェーズ 2 | 2024/11/30 | A | L0-2 | 65' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Opening 第2フェーズ 1 | 2024/11/24 | A | L1-3 | 19' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Opening - 11 | 2024/11/08 | A | D1-1 | 80' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Opening - 10 | 2024/11/02 | A | W1-0 | 6' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Opening - 9 | 2024/10/26 | H | W2-0 | 18' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Opening - 8 | 2024/10/19 | A | L0-1 | 12' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Opening - 7 | 2024/10/03 | A | W2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Opening - 6 | 2024/09/29 | A | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Opening - 5 | 2024/09/23 | A | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Opening - 4 | 2024/09/15 | H | L0-2 | 70' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Opening - 3 | 2024/08/30 | H | D0-0 | 81' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Opening - 2 | 2024/08/26 | H | W2-0 | 90' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Opening - 1 | 2024/08/18 | A | W2-1 | 90' | - | - | - | - | - | - | - |
マルタFAトロフィー
ハイバーニアンズ5試合














