選手サマリー
アムロ・ジェニャトの2021/22シーズンは91試合を掲載しています。うち先発は5試合です。
今季ゴール2
今季アシスト0
評価-
試合情報 シーズン 2021/22
AFCチャンピオンズリーグ2
アル・アヘド4試合
アラブカップ
シリア代表3試合
シリア・プレミアリーグ
アル・カラーマ26試合
| 節 | 日付 | 対戦 | H/A | 結果 | 分 | 評価 | ⚽ | 🅰️ | シュート | 枠内 | キーパス | ドリブル | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第26節 | 2022/05/07 | H | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第25節 | 2022/05/03 | A | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第24節 | 2022/04/29 | H | L0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第23節 | 2022/04/26 | A | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第22節 | 2022/04/23 | A | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第21節 | 2022/04/19 | H | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第20節 | 2022/04/15 | A | W6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第19節 | 2022/04/09 | H | L1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第18節 | 2022/04/05 | A | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第17節 | 2022/03/18 | H | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第16節 | 2022/03/11 | A | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第15節 | 2022/03/08 | H | L0-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第14節 | 2022/03/03 | A | W2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第13節 | 2022/02/11 | A | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第12節 | 2022/02/06 | H | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第11節 | 2022/01/18 | A | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第10節 | 2022/01/14 | H | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第9節 | 2021/12/21 | H | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第8節 | 2021/12/17 | A | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第7節 | 2021/12/14 | H | W3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第6節 | 2021/11/23 | A | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第5節 | 2021/11/19 | H | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第4節 | 2021/09/18 | A | L1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第3節 | 2021/09/12 | H | W3-1 | - | 欠場 | ||||||||
| 第2節 | 2021/08/19 | A | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第1節 | 2021/08/13 | H | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
バーレーン・フェデレーションカップ
マナーマ16試合
| 節 | 日付 | 対戦 | H/A | 結果 | 分 | 評価 | ⚽ | 🅰️ | シュート | 枠内 | キーパス | ドリブル | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 2022/03/23 | H | W2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5回戦 第3節 | 2022/03/23 | H | W2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5回戦 第2節 | 2022/02/02 | H | W2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5回戦 第1節 | 2022/01/29 | A | W3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4° Girone - 3 | 2021/12/15 | A | L0-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4° Girone - 2 | 2021/12/10 | A | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4° Girone - 1 | 2021/12/03 | H | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3° Turno - 3 | 2021/11/27 | A | L0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3° Turno - 2 | 2021/11/16 | A | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3° Turno - 1 | 2021/11/11 | H | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2° Girone - 3 | 2021/10/12 | H | L0-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2° Girone - 2 | 2021/10/08 | A | L1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2° Girone - 1 | 2021/10/04 | H | W3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1° Turno - 3 | 2021/09/07 | A | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1° Turno - 2 | 2021/09/03 | H | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1° Turno - 1 | 2021/08/29 | A | -- | - | 未開催 | ||||||||
バーレーン・プレミアリーグ
マナーマ18試合
| 節 | 日付 | 対戦 | H/A | 結果 | 分 | 評価 | ⚽ | 🅰️ | シュート | 枠内 | キーパス | ドリブル | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第18節 | 2022/04/29 | A | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第17節 | 2022/04/24 | A | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第16節 | 2022/04/17 | A | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第15節 | 2022/04/09 | A | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第14節 | 2022/03/14 | H | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第13節 | 2022/02/25 | H | W3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第12節 | 2022/02/19 | H | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第11節 | 2022/02/11 | H | W6-0 | - | 欠場 | ||||||||
| 第10節 | 2022/01/22 | A | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第9節 | 2022/01/11 | H | L0-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第8節 | 2022/01/04 | H | W3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第7節 | 2021/12/22 | A | D2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第6節 | 2021/11/21 | A | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第5節 | 2021/11/02 | A | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第4節 | 2021/10/17 | A | W4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第3節 | 2021/09/17 | A | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第2節 | 2021/09/12 | H | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第1節 | 2021/08/27 | H | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
レバノン・プレミアリーグ
アル・アヘド21試合
| 節 | 日付 | 対戦 | H/A | 結果 | 分 | 評価 | ⚽ | 🅰️ | シュート | 枠内 | キーパス | ドリブル | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャンピオンシップラウンド 第10節 | 2022/05/20 | A | W2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| チャンピオンシップラウンド 第9節 | 2022/04/29 | A | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| チャンピオンシップラウンド 第8節 | 2022/04/23 | A | W3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| チャンピオンシップラウンド 第7節 | 2022/04/18 | A | W4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| チャンピオンシップラウンド 第6節 | 2022/04/14 | H | W6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| チャンピオンシップラウンド 第5節 | 2022/04/09 | H | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| チャンピオンシップラウンド 第4節 | 2022/04/03 | H | W4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| チャンピオンシップラウンド 第3節 | 2022/03/18 | H | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| チャンピオンシップラウンド 第2節 | 2022/03/14 | A | W3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| チャンピオンシップラウンド 第1節 | 2022/03/09 | H | W2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第11節 | 2022/01/22 | H | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第10節 | 2022/01/15 | H | W3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第9節 | 2022/01/09 | H | W3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第8節 | 2022/01/02 | A | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第7節 | 2021/12/27 | A | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第6節 | 2021/11/21 | A | W2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第5節 | 2021/11/06 | A | W2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第4節 | 2021/10/16 | A | W3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第2節 | 2021/09/30 | H | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第3節 | 2021/09/25 | A | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第1節 | 2021/09/13 | A | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国際親善試合
シリア代表3試合















































