選手サマリー
リース・ブラウンの所属履歴は11クラブ・11期間です。
今季ゴール0
今季アシスト0
評価-
移籍履歴
| 日付 | 移籍前 | 移籍後 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 2017-07-01 | ベリー | ロッチデール | フリー移籍 |
| 2017-01-06 | シェフィールド・ユナイテッド | ベリー | フリー移籍 |
| 2016-09-01 | ベリー | シェフィールド・ユナイテッド | フリー移籍 |
| 2015-08-07 | バーンズリー | ベリー | フリー移籍 |
| 2014-03-11 | ワトフォード | カーライル | 期限付き移籍 |
| 2012-07-20 | マンチェスター・ユナイテッド | コベントリー | 期限付き移籍 |
| 2012-03-01 | マンチェスター・ユナイテッド | オールダム | 期限付き移籍 |
| 2011-08-15 | マンチェスター・ユナイテッド | ドンカスター | 期限付き移籍 |
所属クラブ履歴
| 期間 | チーム名 | リーグ | 国 |
|---|---|---|---|
| 2017〜2018 | ロッチデール最新 | EFLリーグ1 | |
| 2016〜2017 | シェフィールド・ユナイテッド | EFLリーグ1 | |
| 2015〜2017 | ベリー | EFLリーグ1 | |
| 2014〜2015 | バーンズリー | EFLリーグ1 | |
| 2013〜2014 | カーライル | EFLリーグ1 | |
| 2013〜2014 | ワトフォード | EFLチャンピオンシップ | |
| 2012〜2013 | イプスウィッチ | EFLチャンピオンシップ | |
| 2012〜2013 | コベントリー | EFLリーグ1 | |
| 2011〜2012 | オールダム | EFLリーグ1 | |
| 2011〜2012 | ドンカスター | EFLチャンピオンシップ | |
| 2011〜2012 | マンチェスター・ユナイテッド | プレミアリーグ |















