選手サマリー
ドドの2024シーズンは32試合を掲載しています。うち先発は0試合です。
今季ゴール0
今季アシスト0
評価-
試合情報 シーズン 2024
カンピオナート・カピシャーバ
リオ・ブランコ15試合
| 節 | 日付 | 対戦 | H/A | 結果 | 分 | 評価 | ⚽ | 🅰️ | シュート | 枠内 | キーパス | ドリブル | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finals | 2024/04/14 | A | W1-0 | - | 欠場 | ||||||||
| Finals | 2024/04/08 | H | L1-2 | 1' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 準決勝 | 2024/04/01 | H | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 準決勝 | 2024/03/24 | A | W1-0 | 15' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 準々決勝 | 2024/03/17 | A | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 準々決勝 | 2024/03/11 | H | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1回戦 第9節 | 2024/03/03 | H | W2-1 | 32' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1回戦 第8節 | 2024/02/27 | A | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1回戦 第7節 | 2024/02/17 | A | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1回戦 第2節 | 2024/02/11 | H | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1回戦 第6節 | 2024/02/07 | H | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1回戦 第5節 | 2024/02/04 | A | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1回戦 第4節 | 2024/02/01 | H | D3-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1回戦 第3節 | 2024/01/28 | A | L1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1回戦 第1節 | 2024/01/21 | A | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
コパ・エスピリト・サント
ビトーリア・エス17試合
| 節 | 日付 | 対戦 | H/A | 結果 | 分 | 評価 | ⚽ | 🅰️ | シュート | 枠内 | キーパス | ドリブル | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 2024/08/25 | H | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第2フェーズ 第8節 | 2024/08/18 | H | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第2フェーズ 第7節 | 2024/08/11 | A | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第2フェーズ 第6節 | 2024/08/08 | A | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第2フェーズ 第5節 | 2024/07/28 | H | D2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第2フェーズ 第4節 | 2024/07/21 | A | L0-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第2フェーズ 第3節 | 2024/07/14 | H | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第2フェーズ 第2節 | 2024/07/07 | H | W3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第2フェーズ 第1節 | 2024/07/04 | A | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第1フェーズ 第9節 | 2024/06/23 | A | W3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第1フェーズ 第8節 | 2024/06/16 | H | W3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第1フェーズ 第7節 | 2024/06/09 | A | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第1フェーズ 第6節 | 2024/06/02 | A | L1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第1フェーズ 第5節 | 2024/05/26 | A | D4-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第1フェーズ 第4節 | 2024/05/19 | H | W3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第1フェーズ 第3節 | 2024/05/12 | H | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第1フェーズ 第2節 | 2024/05/05 | H | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |













