出場サマリー
2024/25
出場ランキングの対象は27選手です。首位と2位の差は1です。
対象27選手
首位値29
全体平均17.15
指標メニュー
出場ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 出場 |
|---|---|---|---|
| 1 | パトリック・ビーチ | GK | 29 |
| 2 | ネイサニエル・アトキンソン | DF | 28 |
| 2 | アジズ・ベヒッチ | DF | 28 |
| 2 | カイ・トレウィン | DF | 28 |
| 5 | ヘルマン・フェレイラ | DF | 25 |
| 6 | スティーブン・ウガルコビッチ | MF | 24 |
| 6 | カラム・タルボット | DF | 24 |
| 8 | ゼイン・シュライバー | MF | 23 |
| 8 | ハリー・ポリティディス | DF | 23 |
| 10 | サミュエル・スープラヤン | DF | 22 |
| 10 | カヴィアン ラフマニ | FW | 22 |
| 10 | メディン・メメティ | FW | 22 |
| 13 | アンドレアス・クエン | MF | 21 |
| 14 | マルコ・ティリオ | FW | 20 |
| 15 | ヨナタン・コーヘン | FW | 19 |
| 16 | マックス・カプート | FW | 16 |
| 16 | ローレンス・ウォン | MF | 16 |
| 18 | マシュー・レッキー | FW | 15 |
| 19 | ベンジャミン・マッツェオ | FW | 11 |
| 20 | アレッサンドロ・ロパネ | MF | 10 |
| 21 | アリオン・スレマニ | FW | 9 |
| 22 | マイケル・ゴッサイニ | FW | 8 |
| 23 | ジェームズ・ジェッゴ | MF | 5 |
| 23 | エミン・ドゥラコビッチ | MF | 5 |
| 23 | ベンジャミン・ダンバー | MF | 5 |
| 26 | アンドリュー・ナブート | FW | 4 |
| 27 | ジェームス・ニューウェンハイゼン | GK | 1 |





























