選手成績サマリー
選手成績の対象は40選手です。シュート数のトップはラシアン・ヘップバーン=マーフィー(68本)です。
出場時間トップチャーリー・バーカー 3,753分
G+Aトップラシアン・ヘップバーン=マーフィー 18
得点トップラシアン・ヘップバーン=マーフィー 14
アシストトップロナン・ダーシー 7
指標メニュー
主要選手一覧
| 選手 | 出場 | 分 | 得点 | アシスト | シュート | パス | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャーリー・バーカー | 46 | 3,753 | 2 | 1 | 13 | 2,203 | 56 |
ジョセフ・ウォラコット | 37 | 3,277 | 0 | 0 | 0 | 1,368 | 4 |
ジェレミー・ケリー | 45 | 3,255 | 4 | 3 | 18 | 1,382 | 57 |
トビアス・マラーキー | 38 | 3,245 | 1 | 1 | 6 | 1,888 | 27 |
マックス・アンダーソン | 46 | 2,898 | 3 | 3 | 12 | 1,181 | 71 |
ラシアン・ヘップバーン=マーフィー | 48 | 2,897 | 14 | 4 | 68 | 523 | 23 |
パヌチェ・カマラ | 47 | 2,756 | 4 | 4 | 18 | 1,180 | 82 |
ウィル・スワン | 40 | 2,493 | 7 | 3 | 32 | 429 | 27 |
ブラッドリー・イブラヒム | 37 | 2,374 | 2 | 0 | 13 | 1,264 | 87 |
アルマンド・キティルナ | 39 | 2,144 | 8 | 3 | 47 | 644 | 37 |
ジョイ・ムケナ | 26 | 2,073 | 0 | 0 | 2 | 1,299 | 26 |
ディオン・コンロイ | 22 | 1,924 | 0 | 1 | 6 | 1,407 | 12 |
ロナン・ダーシー | 28 | 1,862 | 4 | 7 | 33 | 858 | 17 |
ジョシュア・フリント | 21 | 1,719 | 1 | 2 | 14 | 1,085 | 39 |
アデ・アデイェモ | 35 | 1,579 | 5 | 1 | 18 | 603 | 50 |
ベン・ラッドクリフ | 19 | 1,480 | 0 | 0 | 3 | 870 | 25 |
ハリー・フォースター | 27 | 1,471 | 3 | 2 | 9 | 431 | 38 |
アビオラ・ショウンミ | 28 | 1,367 | 7 | 2 | 20 | 207 | 7 |
リアム・フレイザー | 16 | 1,333 | 0 | 2 | 7 | 765 | 23 |
カマリ・ドイル | 21 | 1,307 | 7 | 4 | 23 | 439 | 20 |
ジャック・ロールズ | 28 | 1,215 | 4 | 2 | 18 | 472 | 21 |
タイリース・ジョン=ジュールズ | 27 | 1,171 | 0 | 1 | 16 | 317 | 17 |
ジェイ・ウィリアムズ | 15 | 1,147 | 1 | 0 | 6 | 619 | 12 |
ガヴァン・ホロハン | 24 | 714 | 1 | 1 | 9 | 244 | 6 |
キャメロン・ブラッグ | 12 | 701 | 0 | 0 | 1 | 500 | 23 |
コナル・トゥルーマン | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 |
ベンジャミン・タニム | 10 | 371 | 0 | 0 | 1 | 110 | 10 |
トビー・スチュワード | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 |
ラフィーク・ハリール | 8 | 345 | 1 | 1 | 5 | 112 | 1 |
ルイ・ワトソン | 7 | 322 | 0 | 0 | 2 | 151 | 4 |
マシュー・コックス | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 |
スコット・マローン | 4 | 235 | 0 | 0 | 1 | 57 | 1 |
ロリー・フィーリー | 7 | 184 | 0 | 0 | 0 | 113 | 2 |
エドワード・ビーチ | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 |
アントニー・パパドプロス | 7 | 179 | 1 | 0 | 2 | 98 | 2 |
ソニー・フィッシュ | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
ティモテ・ロトゥターラ | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
ルーク・ハッチンソン | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
ムハンマドゥ・ファール | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイケル・ダコスタ | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










































