枠内シュートサマリー
2024
枠内シュートランキングの対象は30選手です。首位と2位の差は31です。
対象30選手
首位値66
全体平均10.6
指標メニュー
枠内シュートランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 枠内シュート |
|---|---|---|---|
| 1 | ウェズレイ | FW | 66 |
| 2 | ラファエル・ボレ | FW | 35 |
| 3 | ブルーノ・エンリケ | MF | 32 |
| 4 | アラン・パトリッキ | MF | 23 |
| 5 | エネル・バレンシア | FW | 20 |
| 6 | グスターボ・プラド | MF | 16 |
| 7 | タバタ | FW | 12 |
| 8 | ワンデルソン | FW | 11 |
| 9 | ルーカス・アラリオ | FW | 10 |
| 10 | ガブリエル・カルヴァーリョ | FW | 9 |
| 11 | アレクサンドロ・ベルナベイ | DF | 8 |
| 11 | マウリシオ | MF | 8 |
| 13 | カルロス・デ・ペーナ | MF | 6 |
| 13 | チアゴ・マイア | MF | 6 |
| 13 | レネ | DF | 6 |
| 13 | ブルーノ・ゴメス | MF | 6 |
| 17 | ファブリシオ・ブストス | DF | 5 |
| 17 | ルッカ | FW | 5 |
| 19 | ガブリエル・メルカド | DF | 4 |
| 19 | ヴィタオン | DF | 4 |
| 19 | アグスティン・ロヘル | DF | 4 |
| 19 | ガブリエル | MF | 4 |
| 23 | フェルナンド | MF | 3 |
| 23 | ウーゴ・マジョ | DF | 3 |
| 23 | ヒョラン | MF | 3 |
| 26 | チャールズ・アランギス | MF | 2 |
| 26 | ホベルト・ヘナン | DF | 2 |
| 26 | イゴール・ゴメス | DF | 2 |
| 26 | ロムロ | MF | 2 |
| 30 | リカルド・マティアス | FW | 1 |
































