シュート数サマリー
2024
シュート数ランキングの対象は36選手です。首位と2位の差は40です。
対象36選手
首位値120
全体平均20.89
指標メニュー
シュート数ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | シュート数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ユーリ・アルベルト | FW | 120 |
| 2 | ロドリゴ・ガロ | MF | 80 |
| 3 | アンヘル・ロメロ | FW | 70 |
| 4 | ラニエレ | MF | 40 |
| 5 | イゴール・コロナド | MF | 38 |
| 6 | ウェスレー・ガッソバ | FW | 36 |
| 7 | メンフィス・デパイ | FW | 27 |
| 8 | マテウス・ビドゥ | DF | 24 |
| 8 | ブレノ | MF | 24 |
| 8 | ファウスト・ベラ | MF | 24 |
| 11 | カカ | DF | 22 |
| 12 | グスタボ・エンリケ | DF | 21 |
| 13 | マテウジーニョ | DF | 20 |
| 14 | ペドロ・ラウル | FW | 19 |
| 15 | フェリックス・トーレス | DF | 17 |
| 15 | タレス・マグノ | FW | 17 |
| 15 | ジオヴァネ | FW | 17 |
| 18 | ペドロ・エンリケ | FW | 16 |
| 19 | ウーゴ | DF | 15 |
| 20 | アンドレ・ラマーリョ | DF | 14 |
| 21 | メイコン | MF | 12 |
| 22 | チャールス | MF | 10 |
| 23 | マティアス・ロハス | MF | 9 |
| 24 | パウリーニョ | MF | 8 |
| 24 | アレックス・サンタナ | MF | 8 |
| 26 | アンドレ・カリージョ | MF | 6 |
| 26 | ラウル・グスタヴォ | DF | 6 |
| 28 | ファグネル | DF | 5 |
| 28 | マテウス・アラウージョ | MF | 5 |
| 30 | グスタボ・シルバ | FW | 4 |
| 30 | ライアン・グスターボ | MF | 4 |
| 32 | ホセ・マルティネス | MF | 3 |
| 32 | エクトル・エルナンデス | FW | 3 |
| 32 | レオ・マナ | DF | 3 |
| 32 | アルトゥール・ソウザ | FW | 3 |
| 36 | ガブリエル・モスカルド | MF | 2 |






































