連続記録サマリー
2023
ヒューストン・ダイナモ 2023シーズンの連続記録は4大会を対象に集計しています。
対象4大会
連続記録
メジャーリーグサッカー
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023/06/11 | 3 | vs ロサンゼルスFC | ||
| ② | 2023 | 2023/06/15 | - | vs ロサンゼルスFC | |
| ③ | 2023 | 2023/06/22 | - | vs サンノゼ・アースクエイクス | |
| 2023 | 2023/08/21 | 3 | vs ポートランド・ティンバーズ | ||
| ② | 2023 | 2023/08/27 | - | vs レアル・ソルトレイク | |
| ③ | 2023 | 2023/08/31 | - | vs コロンバス・クルー | |
| 2023 | 2023/10/08 | 3 | vs コロラド・ラピッズ | ||
| ② | 2023 | 2023/10/22 | - | vs ポートランド・ティンバーズ | |
| ③ | 2023 | 2023/10/30 | - | vs レアル・ソルトレイク |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023/09/03 | 2 | vs ロサンゼルス・ギャラクシー | ||
| ② | 2023 | 2023/09/17 | - | vs セントルイス・シティ | |
| 2023 | 2023/10/01 | 2 | vs FCダラス | ||
| ② | 2023 | 2023/10/05 | - | vs CFモントリオール | |
| 2023 | 2023/11/07 | 2 | vs レアル・ソルトレイク | ||
| ② | 2023 | 2023/11/12 | - | vs レアル・ソルトレイク |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023/02/26 | 2 | vs FCシンシナティ | ||
| ② | 2023 | 2023/03/05 | - | vs ニューイングランド・レボリューション | |
| 2023 | 2023/05/14 | 2 | vs シアトル・サウンダーズ | ||
| ② | 2023 | 2023/05/18 | - | vs ミネソタ・ユナイテッドFC | |
| 2023 | 2023/06/01 | 2 | vs バンクーバー・ホワイトキャップス | ||
| ② | 2023 | 2023/06/04 | - | vs セントルイス・シティ | |
| 2023 | 2023/06/25 | 2 | vs オースティン | ||
| ② | 2023 | 2023/07/02 | - | vs シアトル・サウンダーズ |
USオープンカップ
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023/04/27 | 6 | vs タンパベイ・ローディーズ | ||
| ② | 2023 | 2023/05/11 | - | vs スポルティング・カンザスシティ | |
| ③ | 2023 | 2023/05/24 | - | vs ミネソタ・ユナイテッドFC | |
| ④ | 2023 | 2023/06/07 | - | vs シカゴ・ファイアー | |
| ⑤ | 2023 | 2023/08/24 | - | vs レアル・ソルトレイク | |
| ⑥ | 2023 | 2023/09/28 | - | vs インテル・マイアミ |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | 0 | - |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | 0 | - |
クラブ親善試合
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023/02/08 | 4 | vs UNAMプーマス | ||
| ② | 2023 | 2023/02/12 | - | vs CFモントリオール | |
| ③ | 2023 | 2023/02/12 | - | vs CFモントリオール | |
| ④ | 2023 | 2023/02/15 | - | vs コロンバス・クルー |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023/02/02 | 1 | vs クラブ・アメリカ |
リーグスカップ
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | 0 | - |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023/07/22 | 3 | vs オーランド・シティSC | ||
| ② | 2023 | 2023/07/26 | - | vs サントス・ラグーナ | |
| ③ | 2023 | 2023/08/03 | - | vs CFパチューカ |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023/08/08 | 1 | vs シャーロット |





























