被ファウルサマリー
2025/26
被ファウルランキングの対象は29選手です。首位と2位の差は6です。
対象29選手
首位値54
全体平均13.55
指標メニュー
被ファウルランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 被ファウル |
|---|---|---|---|
| 1 | ソンドレ・リーセット | MF | 54 |
| 2 | パトリク・ヘレブランド | MF | 48 |
| 3 | エリク・ヤンジャ | DF | 37 |
| 4 | マクシム・フラン | MF | 36 |
| 5 | ホセマ・サンチェス | DF | 19 |
| 6 | ルカーシュ・アンブロス | MF | 18 |
| 7 | ミハル・サーチェク | DF | 17 |
| 8 | ウスマン・ソー | MF | 15 |
| 9 | パヴェウ・オルコフスキ | DF | 14 |
| 10 | ヤロスワフ・クビツキ | MF | 13 |
| 11 | ラファウ・ヤニツキ | DF | 12 |
| 11 | イヴァン・イキア・ディミ | MF | 12 |
| 11 | タオフィーク・イスマヒール | MF | 12 |
| 14 | ルカシュ・サディレク | MF | 10 |
| 15 | カミル・ルコシェク | MF | 9 |
| 16 | ボリスラフ・ルパノフ | FW | 8 |
| 17 | ゴ・ヨンジュン | MF | 7 |
| 17 | クリスピン・シチェシュニャク | DF | 7 |
| 17 | ロベルト・マッシモ | MF | 7 |
| 20 | ブランドン・ドミンゲス | MF | 6 |
| 20 | マルセル・ウビク | GK | 6 |
| 22 | ウカシュ・ポドルスキ | FW | 5 |
| 23 | オンドレイ・ズムルズリー | DF | 4 |
| 24 | マツス・クメット | DF | 3 |
| 24 | パヴェウ・ボフニェヴィチ | DF | 3 |
| 24 | テオドロス・ツィリゴティス | FW | 3 |
| 24 | バスティアン・ドニオ | MF | 3 |
| 24 | ナタン・ジェンジェレフスキ | MF | 3 |
| 29 | マクシミリアン・ピンゴット | DF | 2 |































