得点サマリー
2023/24
得点ランキングの対象は26選手です。首位と2位の差は5点です。
対象26選手
首位値20
全体平均4.15
指標メニュー
得点ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | デヴァンテ・コール | FW | 20 |
| 2 | ジョン・マカティー | FW | 15 |
| 3 | アダム・フィリップス | MF | 13 |
| 4 | ハーバート・ケイン | MF | 11 |
| 5 | サム・コスグローヴ | FW | 6 |
| 6 | バリー・コッター | DF | 4 |
| 6 | ジョナサン・ラッセル | MF | 4 |
| 6 | マックス・ウォッターズ | FW | 4 |
| 9 | カラム・スタイルズ | MF | 3 |
| 9 | コーリー・オキーフ | DF | 3 |
| 9 | マエル・ド・ジェヴィニー | DF | 3 |
| 9 | ジェームズ・ノーウッド | FW | 3 |
| 9 | ニコラス・キャッデン | MF | 3 |
| 14 | ドノバン・パインズ | DF | 2 |
| 14 | エイデン・マーシュ | FW | 2 |
| 14 | ファビオ・ジャロ | FW | 2 |
| 17 | ルカ・コネル | MF | 1 |
| 17 | コナー・マッカーシー | DF | 1 |
| 17 | オリバー・ショー | FW | 1 |
| 17 | オーウェン・ドッグソン | DF | 1 |
| 17 | リアム・キッチング | DF | 1 |
| 17 | ジョーダン・ウィリアムズ | DF | 1 |
| 17 | コナー・グラント | MF | 1 |
| 17 | カスペル・ウォパタ | DF | 1 |
| 17 | アンドリュー・ダラス | FW | 1 |
| 17 | エマイサ・ンゾンド | FW | 1 |




























