デュエル総数サマリー
2020/21
デュエル総数ランキングの対象は29選手です。首位と2位の差は22です。
対象29選手
首位値375
全体平均138.86
指標メニュー
デュエル総数ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | デュエル総数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ローレンス・シャンクランド | FW | 375 |
| 2 | ジェイミー・ロブソン | DF | 353 |
| 3 | マーク・レイノルズ | DF | 289 |
| 4 | イアン・ハークス | MF | 279 |
| 5 | ニコラス・クラーク | FW | 254 |
| 6 | リアム・スミス | DF | 248 |
| 7 | マーク・コノリー | DF | 245 |
| 8 | ジアンド・フックス | MF | 242 |
| 9 | ライアン・エドワーズ | DF | 236 |
| 10 | カラム・ブッチャー | MF | 230 |
| 11 | ルーク・ボルトン | MF | 216 |
| 12 | ピーター・ポーレット | MF | 197 |
| 13 | アドリアン・シュポルレ | DF | 196 |
| 14 | ルイス・アペレ | FW | 155 |
| 15 | マーク・マクナルティ | FW | 151 |
| 16 | ディロン・パワーズ | DF | 88 |
| 17 | ローガン・チャルマーズ | FW | 75 |
| 18 | ルイス・ニールソン | DF | 63 |
| 19 | ポール・マクマラン | MF | 38 |
| 20 | ベンジャミン・シーグリスト | GK | 21 |
| 21 | フロラン・ホティ | MF | 20 |
| 22 | キーラン・フリーマン | DF | 18 |
| 23 | カメロン・スミス | FW | 15 |
| 24 | カイ・フォザリンガム | FW | 11 |
| 25 | カー・スミス | DF | 4 |
| 26 | デクラン・グラス | MF | 3 |
| 27 | デニズ・メフメト | GK | 2 |
| 27 | アーキー・ミーキソン | MF | 2 |
| 29 | ダレン・ワトソン | FW | 1 |































