得点サマリー
2018/19
得点ランキングの対象は16選手です。首位と2位の差は1点です。
対象16選手
首位値11
全体平均4
指標メニュー
得点ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | トム・デントン | FW | 11 |
| 2 | スコット・ボーデン | FW | 10 |
| 3 | マルク・アントワーヌ・フォルチュネ | FW | 7 |
| 4 | ジョナサン・スミス | MF | 6 |
| 5 | アレックス・キウォミャ | FW | 5 |
| 5 | ウィリアム・エヴァンス | DF | 5 |
| 7 | ザヴォン・ハインズ | FW | 4 |
| 7 | チャーリー・カーター | MF | 4 |
| 9 | ローレンス・マグワイア | DF | 2 |
| 9 | ブラッドリー・バリー | DF | 2 |
| 9 | カーティス・ウェストン | MF | 2 |
| 9 | リー・ショー | FW | 2 |
| 13 | ジェローム・ビノム・ウィリアムズ | DF | 1 |
| 13 | ジョーダン・ハラム | FW | 1 |
| 13 | ヘイデン・ホリス | DF | 1 |
| 13 | ジョー・ロウリー | MF | 1 |


















