得点サマリー
2011/12
得点ランキングの対象は15選手です。首位と2位の差は8点です。
対象15選手
首位値17
全体平均4.73
得点ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・スアレス | FW | 17 |
| 2 | アンドリュー・キャロル | FW | 9 |
| 2 | クレイグ・ベラミー | FW | 9 |
| 4 | スティーブン・ジェラード | MF | 8 |
| 5 | マクシミリアーノ・ロドリゲス | FW | 6 |
| 6 | ダーク・カイト | FW | 5 |
| 7 | マルティン・シュクルテル | DF | 4 |
| 8 | ジョーダン・ヘンダーソン | MF | 2 |
| 8 | ダニエル・ムンテ・アッガー | DF | 2 |
| 8 | スチュアート・ダウニング | MF | 2 |
| 8 | ジョンジョ・シェルビー | MF | 2 |
| 8 | チャールズ・グレアム・アダム | MF | 2 |
| 13 | グレン・ジョンソン | DF | 1 |
| 13 | セバスティアン・コアテス | DF | 1 |
| 13 | マーティン・ケリー | DF | 1 |

















