連続記録サマリー
2025
ペニャロール 2025シーズンの連続記録は5大会を対象に集計しています。
対象5大会
連続記録
ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン・クラウスーラ
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/08/25 | 3 | vs リーベル・プレート | ||
| ② | 2025 | 2025/09/01 | - | vs ラシン・モンテビデオ | |
| ③ | 2025 | 2025/09/07 | - | vs プラサ・コロニア | |
| 2025 | 2025/09/22 | 3 | vs フベントゥド | ||
| ② | 2025 | 2025/09/28 | - | vs セロ・ラルゴ | |
| ③ | 2025 | 2025/10/06 | - | vs ダヌビオ | |
| 2025 | 2025/11/03 | 3 | vs デフェンソール・スポルティング | ||
| ② | 2025 | 2025/11/10 | - | vs モンテビデオ・シティ・トルケ | |
| ③ | 2025 | 2025/11/17 | - | vs リバプール・モンテビデオ |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/07/07 | 1 | vs クラブ・ナシオナル | ||
| 2025 | 2025/09/14 | 1 | vs リバプール・モンテビデオ | ||
| 2025 | 2025/10/12 | 1 | vs ミラマール | ||
| 2025 | 2025/11/24 | 1 | vs クラブ・ナシオナル |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/08/16 | 1 | vs ボストン・リバー | ||
| 2025 | 2025/10/26 | 1 | vs セロ | ||
| 2025 | 2025/12/01 | 1 | vs クラブ・ナシオナル |
ウルグアイ1部リーグ プリメーラ・ディビシオン
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/04/06 | 7 | vs ダヌビオ | ||
| ② | 2025 | 2025/04/13 | - | vs ミラマール | |
| ③ | 2025 | 2025/04/20 | - | vs ワンダラーズ | |
| ④ | 2025 | 2025/04/28 | - | vs セロ | |
| ⑤ | 2025 | 2025/05/03 | - | vs デフェンソール・スポルティング | |
| ⑥ | 2025 | 2025/05/18 | - | vs モンテビデオ・シティ・トルケ | |
| ⑦ | 2025 | 2025/05/25 | - | vs プラサ・コロニア |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/02/10 | 3 | vs クラブ・ナシオナル | ||
| ② | 2025 | 2025/02/16 | - | vs ボストン・リバー | |
| ③ | 2025 | 2025/02/24 | - | vs リーベル・プレート |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/03/10 | 3 | vs ラシン・モンテビデオ | ||
| ② | 2025 | 2025/03/16 | - | vs プラサ・コロニア | |
| ③ | 2025 | 2025/03/21 | - | vs リバプール・モンテビデオ |
コパ・リベルタドーレス
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/05/07 | 2 | vs サン・アントニオ・ブロ・ブロ | ||
| ② | 2025 | 2025/05/15 | - | vs オリンピア |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/04/24 | 1 | vs オリンピア | ||
| 2025 | 2025/05/30 | 1 | vs ベレス・サルスフィエルド |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/04/03 | 1 | vs ベレス・サルスフィエルド | ||
| 2025 | 2025/08/20 | 1 | vs ラシン・クラブ |
スーペルコパ(ウルグアイ)
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | - |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | - |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/01/27 | 1 | vs クラブ・ナシオナル |
コパ・ウルグアイ
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/08/28 | 5 | vs リオ・ネグロ | ||
| ② | 2025 | 2025/09/11 | - | vs リバプール・モンテビデオ | |
| ③ | 2025 | 2025/09/25 | - | vs タクアレンボー | |
| ④ | 2025 | 2025/10/16 | - | vs デフェンソール・スポルティング | |
| ⑤ | 2025 | 2025/10/30 | - | vs プラサ・コロニア |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | - |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | - |






















