シュート数サマリー
2020/21
シュート数ランキングの対象は25選手です。首位と2位の差は3です。
対象25選手
首位値39
全体平均11
指標メニュー
シュート数ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | シュート数 |
|---|---|---|---|
| 1 | オスカル・エストゥピニャン | FW | 39 |
| 2 | マーカス・エドワーズ | FW | 36 |
| 3 | リカルド・アンドラーデ・クアレスマ・ベルナルド | FW | 30 |
| 4 | ブルーノ・ドゥアルテ | FW | 25 |
| 4 | ロシーニャ | FW | 25 |
| 6 | アンドレ・アンドレ | MF | 23 |
| 7 | アンドレ・アルメイダ | MF | 11 |
| 7 | ファライェ・サコ | DF | 11 |
| 7 | ペペル | MF | 11 |
| 10 | ホルヘ・フェルナンデス | DF | 10 |
| 11 | ミケル・アグ | MF | 9 |
| 11 | ルーベン・ラメイラス | FW | 9 |
| 13 | ニコラ・ジャンヴィエ | MF | 7 |
| 14 | ミゲル・ルイス | MF | 6 |
| 15 | ハリド・ムミン | DF | 5 |
| 16 | ギデオン・メンサー | DF | 3 |
| 16 | ノア・ホルム | FW | 3 |
| 16 | イーサー・スリマン | DF | 3 |
| 19 | シルヴィオ | DF | 2 |
| 19 | アンドレ・アマロ | DF | 2 |
| 21 | デニス・ウィル・ポハ | MF | 1 |
| 21 | ライル・フォスター | FW | 1 |
| 21 | ジェイコブ・マドックス | MF | 1 |
| 21 | エルデル・サ | DF | 1 |
| 21 | ジエ・ウアタラ | DF | 1 |



























