出場サマリー
2023/25
出場ランキングの対象は58選手です。
対象58選手
首位値19
全体平均5.62
指標メニュー
出場ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 出場 |
|---|---|---|---|
| 1 | モスタファ・モハメド | FW | 19 |
| 1 | ジゾ | MF | 19 |
| 3 | ハムディ・ファティ | MF | 18 |
| 4 | オマル・マルムーシュ | FW | 17 |
| 5 | モハメド・エル・シェナウィ | GK | 15 |
| 5 | モハメド・サラー | FW | 15 |
| 5 | モハメド・アブデルモネム | DF | 15 |
| 8 | トレゼゲ | MF | 14 |
| 8 | モハメド・ハニー | DF | 14 |
| 10 | マルワン・アッティア | MF | 13 |
| 10 | モハメド・ハムディ | DF | 13 |
| 12 | モスタファ・ファティ | FW | 12 |
| 13 | オマル・カマル | DF | 10 |
| 14 | エマム・アシュール | MF | 9 |
| 15 | ターレク・ハーメド | MF | 8 |
| 15 | アリ・ガブール | DF | 8 |
| 15 | イブラヒム・アデル | MF | 8 |
| 15 | マフムード・ハマダ | MF | 8 |
| 19 | モハメド・エルネニー | MF | 7 |
| 20 | アハメド・ヘガジー | DF | 6 |
| 20 | アフメド・アブ・エル・フトゥーフ | DF | 6 |
| 20 | エム・ハムディ- | DF | 6 |
| 23 | カハラバ | FW | 5 |
| 23 | モハメド・アブ・ガバル | GK | 5 |
| 25 | ラミ・ラビア | DF | 4 |
| 26 | モハナド・ラシーン | MF | 3 |
| 26 | アハメド・ラマダン | DF | 3 |
| 28 | アイマン・アシュラフ | DF | 2 |
| 28 | オマル・ガーベル | DF | 2 |
| 28 | マフムード・ハムディ・エル・ウェンシュ | DF | 2 |
| 28 | サム・モルシー | MF | 2 |
| 28 | コカ | FW | 2 |
| 28 | ヤセル・イブラヒム | DF | 2 |
| 28 | モハメド・シェハタ | MF | 2 |
| 28 | オサマ・ファイサル | FW | 2 |
| 28 | モハメド・ソブヒ | GK | 2 |
| 28 | モハメド・シェリフ | FW | 2 |
| 28 | モハメド・マグディ・カフシャ | MF | 2 |
| 28 | アムル・エル・ソレイヤ | MF | 2 |
| 28 | フセイン・エルシャハット | MF | 2 |
| 28 | アーメド・コーカ | MF | 2 |
| 28 | アフメド・アミン・アウファ | FW | 2 |
| 43 | アハメド・ヤセル・ラヤン | FW | 1 |
| 43 | ホッサム・アブデルマグイド | DF | 1 |
| 43 | ハレド・ソブヒ | DF | 1 |
| 43 | マハムード・サベール | MF | 1 |
| 43 | ヘシャム・サラー | DF | 1 |
| 43 | マフムード・アラー | DF | 1 |
| 43 | モハメド・イブラヒム | MF | 1 |
| 43 | アクラム・タウフィク | MF | 1 |




















































