得点サマリー
2023
得点ランキングの対象は24選手です。首位と2位の差は15点です。
対象24選手
首位値26
全体平均4.33
指標メニュー
得点ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・スアレス | FW | 26 |
| 2 | フランコ・クリスタルド | MF | 11 |
| 3 | エヴェルトン・ガルディーノ | FW | 9 |
| 3 | ビテーロ | MF | 9 |
| 5 | フェレイラ | FW | 7 |
| 6 | マティアス・ビジャサンティ | MF | 6 |
| 7 | ブルーノ・アウヴェス | DF | 5 |
| 8 | レイナウド | DF | 4 |
| 8 | ヴィナ | MF | 4 |
| 10 | ジョアン・ペドロ | DF | 3 |
| 10 | アンドレ・エンリケ | FW | 3 |
| 12 | ブルーノ・ウヴィーニ | DF | 2 |
| 12 | フェリペ・カルバーリョ | MF | 2 |
| 12 | ペペ | MF | 2 |
| 12 | クイアバーノ | DF | 2 |
| 16 | ディエゴ・ソウザ | FW | 1 |
| 16 | ナタン | MF | 1 |
| 16 | タシアーノ | MF | 1 |
| 16 | ウォルター・カネマン | DF | 1 |
| 16 | ルーカス・ベソッツィ | FW | 1 |
| 16 | グスタボ・マルティンス | DF | 1 |
| 16 | ロナウド | MF | 1 |
| 16 | ナーサン・フェルナンデス | FW | 1 |
| 16 | グスターヴィニョ | MF | 1 |


























