ベンチサマリー
2015/16
ベンチランキングの対象は23選手です。首位と2位の差は9です。
対象23選手
首位値30
全体平均7.17
ベンチランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | ベンチ |
|---|---|---|---|
| 1 | ショーン・マクドナルド | GK | 30 |
| 2 | ダニエル・ジョンソン | FW | 21 |
| 2 | ジョン・ショー | FW | 21 |
| 4 | ロバート・ラムショー | MF | 18 |
| 5 | ネイサン・バドル | DF | 13 |
| 6 | ジェイミー・カーティス | DF | 10 |
| 7 | アウグスティン・マフタ | MF | 9 |
| 8 | パトリック・マクラフリン | MF | 6 |
| 9 | クリストファー・ハミルトン | MF | 5 |
| 10 | ジョージ・ハニーマン | MF | 4 |
| 10 | マーティン・スミス | MF | 4 |
| 10 | ディーン・ブリッグス | FW | 4 |
| 13 | アンドレ・ベネット | MF | 3 |
| 13 | ライアン・ボウマン | FW | 3 |
| 13 | ジョシュア・ギリーズ | MF | 3 |
| 13 | ブレンダン・ピアソン | GK | 3 |
| 17 | ジョーダン・クランストン | DF | 2 |
| 18 | サイモン・ラムズデン | DF | 1 |
| 18 | アレクサンダー・ホイットモア | DF | 1 |
| 18 | ジミー・フィリップス | MF | 1 |
| 18 | クレイグ・バクスター | DF | 1 |
| 18 | アダム・ライトソン | FW | 1 |
| 18 | マシュー・パティソン | MF | 1 |

























