ドリブル試行サマリー
2024/25
ドリブル試行ランキングの対象は33選手です。首位と2位の差は3です。
対象33選手
首位値90
全体平均33.09
指標メニュー
ドリブル試行ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | ドリブル試行 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダヴィド・ミクレスク | FW | 90 |
| 2 | アレクサンドル・ムシ | MF | 87 |
| 3 | フロリン・タナセ | MF | 84 |
| 4 | ジョージ・ビルリジア | FW | 79 |
| 5 | エナニョン・キキ | DF | 69 |
| 5 | エイドリアン・シュート | MF | 69 |
| 7 | オクタヴィアン・ポペスク | FW | 61 |
| 8 | ダリウス・オラル | MF | 56 |
| 9 | リスト・ラドゥノヴィッチ | DF | 48 |
| 10 | ババ・アルハッサン | MF | 47 |
| 11 | マリウス・ステファネスク | FW | 46 |
| 12 | アレクサンドル・バルツァ | MF | 42 |
| 13 | ヴァレンティン・クレツ | DF | 32 |
| 14 | マルコン・エジュマ | MF | 29 |
| 15 | ユーリ・チゾッティ | MF | 26 |
| 16 | ミハイ・リクサンドル | MF | 24 |
| 16 | ルイス・フェリペ | FW | 24 |
| 18 | ミハイ・ポペスク | DF | 23 |
| 19 | シャボンガ・ンゲザナ | DF | 20 |
| 20 | アンドレイ・ゲオルギータ | FW | 19 |
| 21 | ヴラド・キリケシュ | DF | 18 |
| 22 | ナナ・アントウィ | DF | 16 |
| 23 | イオヌツ・パントゥール | DF | 15 |
| 24 | ジョルダン・ジェレ | FW | 14 |
| 25 | ダニエル・ポパ | FW | 12 |
| 26 | ウィリアム・ギード・バーテン | MF | 10 |
| 26 | ミハイ・トマ | MF | 10 |
| 28 | アレクサンドル・コンスタンティン・ストイアン | FW | 6 |
| 29 | ジョイスキム・ダワ | DF | 5 |
| 29 | アレクサンドル・パンテア | DF | 5 |
| 31 | イオヌツ・チェルチェル | MF | 4 |
| 32 | シュテファン・タルノヴァヌ | GK | 1 |
| 32 | デニス・ハルッ | DF | 1 |



































