連続記録サマリー
2023/24
バイエルン・ミュンヘン 2023/24シーズンの連続記録は5大会を対象に集計しています。
対象5大会
連続記録
ブンデスリーガ
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2023/10/09 | 6 | vs SCフライブルク | ||
| ② | 2023/24 | 2023/10/22 | - | vs マインツ05 | |
| ③ | 2023/24 | 2023/10/28 | - | vs SVダルムシュタット98 | |
| ④ | 2023/24 | 2023/11/05 | - | vs ボルシア・ドルトムント | |
| ⑤ | 2023/24 | 2023/11/11 | - | vs 1.FCハイデンハイム | |
| ⑥ | 2023/24 | 2023/11/25 | - | vs 1. FCケルン |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2023/09/16 | 1 | vs バイエル・レバークーゼン | ||
| 2023/24 | 2023/10/01 | 1 | vs RBライプツィヒ | ||
| 2023/24 | 2024/03/02 | 1 | vs SCフライブルク |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2024/02/11 | 2 | vs バイエル・レバークーゼン | ||
| ② | 2023/24 | 2024/02/19 | - | vs VfLボーフム | |
| 2023/24 | 2024/03/31 | 2 | vs ボルシア・ドルトムント | ||
| ② | 2023/24 | 2024/04/06 | - | vs 1.FCハイデンハイム |
UEFAチャンピオンズリーグ
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2023/09/21 | 4 | vs マンチェスター・ユナイテッド | ||
| ② | 2023/24 | 2023/10/04 | - | vs FCコペンハーゲン | |
| ③ | 2023/24 | 2023/10/25 | - | vs ガラタサライSK | |
| ④ | 2023/24 | 2023/11/09 | - | vs ガラタサライSK |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2023/11/30 | 1 | vs FCコペンハーゲン | ||
| 2023/24 | 2024/04/10 | 1 | vs アーセナル | ||
| 2023/24 | 2024/05/01 | 1 | vs レアル・マドリード |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2024/02/15 | 1 | vs ラツィオ | ||
| 2023/24 | 2024/05/09 | 1 | vs レアル・マドリード |
DFBポカール
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2023/09/27 | 1 | vs プロイセン・ミュンスター |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | - | 0 | - |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2023/11/02 | 1 | vs FCザールブリュッケン |
DFLスーパーカップ
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | - | 0 | - |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | - | 0 | - |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2023/08/13 | 1 | vs RBライプツィヒ |
クラブ親善試合
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2023/07/29 | 3 | vs 川崎フロンターレ | ||
| ② | 2023/24 | 2023/08/02 | - | vs リヴァプール | |
| ③ | 2023/24 | 2023/08/08 | - | vs モナコ |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2023/01/13 | 1 | vs レッドブル・ザルツブルク |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2023/07/26 | 1 | vs マンチェスター・シティ |
























