連続記録サマリー
2023/24
ジーケーエス・カトヴィツェ 2023/24シーズンの連続記録は3大会を対象に集計しています。
対象3大会
連続記録
Iリガ
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2024/02/28 | 6 | vs ミエンジ・レグニツァ | ||
| ② | 2023/24 | 2024/03/02 | - | vs ズニチュ・プルシュクフ | |
| ③ | 2023/24 | 2024/03/10 | - | vs レソヴィア・ジェショフ | |
| ④ | 2023/24 | 2024/03/17 | - | vs ポドベスキジェ | |
| ⑤ | 2023/24 | 2024/04/01 | - | vs ザグウェンビェ・ソスノヴィエツ | |
| ⑥ | 2023/24 | 2024/04/07 | - | vs レヒア・グダニスク |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2023/10/09 | 2 | vs ニェチェチャ | ||
| ② | 2023/24 | 2023/10/23 | - | vs グルニク・レンチナ | |
| 2023/24 | 2024/04/22 | 2 | vs ニェチェチャ | ||
| ② | 2023/24 | 2024/04/26 | - | vs グルニク・レンチナ |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2023/09/16 | 3 | vs ザグウェンビェ・ソスノヴィエツ | ||
| ② | 2023/24 | 2023/09/23 | - | vs レヒア・グダニスク | |
| ③ | 2023/24 | 2023/10/01 | - | vs オドラ・オポレ |
ポーランド・カップ
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | - | 0 | - |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | - | 0 | - |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2023/09/28 | 1 | vs ゴルニク・ザブジェ |
クラブ親善試合
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2023/01/25 | 3 | vs メタル・ハルキウ | ||
| ② | 2023/24 | 2023/01/25 | - | vs メタル・ハルキウ | |
| ③ | 2023/24 | 2023/02/04 | - | vs ティヒ71 |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2023/01/14 | 1 | vs レコルド・ビエルスコ・ビアウァ |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2023/03/24 | 2 | vs レギア・ワルシャワ | ||
| ② | 2023/24 | 2023/06/28 | - | vs FCヴォルンタリ |

















