総パスサマリー
2023
総パスランキングの対象は37選手です。首位と2位の差は313です。
対象37選手
首位値1717
全体平均470.76
指標メニュー
総パスランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 総パス |
|---|---|---|---|
| 1 | カヌ | DF | 1,717 |
| 2 | レゼンデ | MF | 1,404 |
| 3 | ニコラス アセベド | MF | 1,395 |
| 4 | カウリ | MF | 1,349 |
| 5 | ヴィトール・ウーゴ | DF | 1,119 |
| 6 | マルコス・フェリペ | GK | 1,104 |
| 7 | タシアーノ | MF | 1,052 |
| 8 | ジルベルト | DF | 958 |
| 9 | ヤゴ・フェリペ | MF | 651 |
| 10 | ガブリエル・ザビエル | DF | 604 |
| 11 | カミロ・カンディド | DF | 568 |
| 12 | アデミール | FW | 548 |
| 13 | ダヴィド・ドゥアルテ | DF | 525 |
| 14 | エヴェラウド | FW | 506 |
| 15 | ヴィトル・ジャカレ | FW | 403 |
| 16 | ライアン | DF | 389 |
| 17 | シシーニョ | DF | 382 |
| 18 | ビエル | FW | 365 |
| 19 | ラファエル・ラタオン | FW | 305 |
| 20 | ジョアネル・チャベス | DF | 302 |
| 21 | ルシアーノ・ジュバ | DF | 273 |
| 22 | ルーカス・ムグニ | MF | 207 |
| 23 | ラウル・グスタヴォ | DF | 197 |
| 24 | マテウス・バイア | DF | 181 |
| 25 | カイキ | FW | 180 |
| 26 | ディエゴ・ロサ | MF | 134 |
| 27 | アーサー・セールス | FW | 125 |
| 28 | エリック | MF | 104 |
| 29 | レオ・シタジーニ | MF | 92 |
| 30 | ビニシウス・ミンゴッティ | FW | 85 |
| 31 | ダニエル | MF | 79 |
| 32 | アンドレ・ドミニック・ケイロス・サンティアゴ・ダ・シルバ | DF | 55 |
| 33 | エリック・プルガ | FW | 24 |
| 34 | ダニーロ・フェルナンデス | GK | 13 |
| 35 | マテウス・クラウス | GK | 11 |
| 36 | マルコス・ビクトル | DF | 8 |
| 37 | エヴァートン | FW | 4 |







































