先発サマリー
2023/24
先発ランキングの対象は23選手です。
対象23選手
首位値24
全体平均11.48
先発ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 先発 |
|---|---|---|---|
| 1 | エリ・サビア | DF | 24 |
| 1 | ジャグディープ・シン | DF | 24 |
| 3 | リルワン・ハッサン | MF | 23 |
| 4 | ファイサル・シャイエステ | MF | 19 |
| 4 | ムツ・マヤッカンナン | MF | 19 |
| 6 | アルビノ・ゴメス | GK | 18 |
| 6 | ラルロマウィア | MF | 18 |
| 8 | パワン・クマール | DF | 14 |
| 8 | フアン・カスタニェダ | FW | 14 |
| 10 | ローゼンバーグ・ガブリエル | MF | 13 |
| 11 | アビシェク・アンベカル | DF | 12 |
| 12 | ウィリアム・アルベス | FW | 10 |
| 12 | グルムク・シン | DF | 10 |
| 12 | ラルナントルアンガ・バウィトルン | DF | 10 |
| 15 | モハマド・ドット | DF | 8 |
| 16 | キーン・ルイス | MF | 6 |
| 17 | イブラヒム・シソコ | MF | 5 |
| 17 | ブランドン・ヴァンラルレムディカ | MF | 5 |
| 17 | ウバイド・カダヴァト | GK | 5 |
| 20 | アリジット・バグイ | DF | 4 |
| 21 | アリヤン・ランバ | GK | 1 |
| 21 | アール・ラルビアクリアナ | MF | 1 |
| 21 | アルン・クマール・ディー | MF | 1 |

























