デュエル勝利サマリー
2022/23
デュエル勝利ランキングの対象は32選手です。首位と2位の差は55です。
対象32選手
首位値314
全体平均94.19
指標メニュー
デュエル勝利ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | デュエル勝利 |
|---|---|---|---|
| 1 | ショーン・ラゲット | DF | 314 |
| 2 | コルビー・ビショップ | FW | 259 |
| 3 | コナー・オギルビー | DF | 225 |
| 4 | オーウェン・デール | FW | 213 |
| 5 | ロナン・カーティス | MF | 190 |
| 6 | マーロン・パック | MF | 182 |
| 7 | ジョセフ・モレル | MF | 178 |
| 8 | マイケル・モリソン | DF | 117 |
| 9 | デイン・スカーレット | FW | 114 |
| 10 | クラーク・ロバートソン | DF | 110 |
| 10 | ジェード・ミンギ | MF | 110 |
| 12 | ライアン・タニクリフ | MF | 104 |
| 13 | ライリー・タウラー | DF | 101 |
| 14 | リーコ・ハケット | FW | 100 |
| 15 | ザカリー・スワンソン | DF | 98 |
| 16 | マイケル・ジェイコブス | MF | 96 |
| 17 | ジョセフ・ピゴット | FW | 90 |
| 18 | ジョー・ラファティ | DF | 80 |
| 19 | ジョシュア・コロマ | FW | 56 |
| 20 | ディショーン・バーナード | DF | 54 |
| 20 | トーマス・ロウリー | MF | 54 |
| 22 | パトリック・レーン | FW | 37 |
| 22 | デンバー・ヒューム | DF | 37 |
| 24 | ルイス・トンプソン | MF | 35 |
| 25 | ハジ・ムノガ | DF | 17 |
| 26 | キーロン・フリーマン | DF | 14 |
| 27 | ジョシュア・グリフィス | GK | 10 |
| 28 | ジョシュア・オルウェイミ | GK | 9 |
| 29 | マシュー・メイシー | GK | 4 |
| 30 | ハリー・ジュイット=ホワイト | MF | 3 |
| 31 | アダム・ペイス | MF | 2 |
| 32 | ジョシュ・ドッケリル | DF | 1 |


































