総パスサマリー
2023/24
総パスランキングの対象は37選手です。首位と2位の差は330です。
対象37選手
首位値2912
全体平均739.19
指標メニュー
総パスランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 総パス |
|---|---|---|---|
| 1 | コナー・ショーネシー | DF | 2,912 |
| 2 | ジョーダン・ウィリアムズ | DF | 2,582 |
| 3 | マーロン・パック | MF | 2,224 |
| 4 | ショーン・ラゲット | DF | 2,108 |
| 5 | ジョー・ラファティ | DF | 2,056 |
| 6 | ウィリアム・ノリス | GK | 1,910 |
| 7 | ジョセフ・モレル | MF | 1,512 |
| 8 | オウエン・モクソン | MF | 1,026 |
| 9 | コルビー・ビショップ | FW | 1,014 |
| 10 | ジャック・スパークス | DF | 1,013 |
| 11 | アブ・カマラ | FW | 983 |
| 12 | リーガン・プール | DF | 982 |
| 13 | パトリック・レーン | FW | 909 |
| 14 | アレクサンダー・ロバートソン | MF | 901 |
| 15 | コナー・オギルビー | DF | 835 |
| 16 | ザカリー・スワンソン | DF | 540 |
| 17 | クリスチャン・サイディ | FW | 472 |
| 18 | ライリー・タウラー | DF | 460 |
| 19 | ギャビン・ホワイト | MF | 382 |
| 20 | テリー・デブリン | MF | 344 |
| 21 | トーマス・ロウリー | MF | 343 |
| 22 | ベン・スティーブンソン | MF | 323 |
| 23 | マイルズ・ピアート・ハリス | MF | 303 |
| 24 | ファウスティーノ・アンジョリン | MF | 230 |
| 25 | クシニ・イェンギ | FW | 212 |
| 26 | ライアン・スコフィールド | GK | 193 |
| 27 | カラム・ラング | FW | 136 |
| 28 | リー・エヴァンス | MF | 118 |
| 29 | アンソニー・スカリー | FW | 91 |
| 30 | デンバー・ヒューム | DF | 72 |
| 31 | ジョシュア・マーティン | FW | 67 |
| 32 | ハリー・ジュイット=ホワイト | MF | 42 |
| 33 | トーマス・マッキンタイア | DF | 32 |
| 34 | ケンドラ・モトー | FW | 13 |
| 35 | コビー・モットー | FW | 6 |
| 36 | ミッチ・アストン | MF | 3 |
| 37 | サム・フォラリン | FW | 1 |







































