途中交代サマリー
2014/15
途中交代ランキングの対象は23選手です。首位と2位の差は3です。
対象23選手
首位値15
全体平均5.04
途中交代ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 途中交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハーベルト・ラウター | MF | 15 |
| 2 | クリスティヤン・ドブラス | MF | 12 |
| 3 | アブド・オスマン・アリ | FW | 10 |
| 4 | マティアス・コッホ | MF | 9 |
| 5 | ダニエル・マダーナー | FW | 8 |
| 5 | ルーカス・デナー | DF | 8 |
| 7 | ラインホルト・ランフトル | MF | 7 |
| 8 | ダニエル・シェプフ | MF | 6 |
| 8 | クリストフ・フライターク | MF | 6 |
| 10 | トビアス・カインツ | MF | 5 |
| 10 | フィリップ・ヘルクヴィスト | FW | 5 |
| 12 | コナー・オブライエン | MF | 4 |
| 13 | シュテファン・マイヤーホーファー | FW | 3 |
| 13 | ドミニク・ホフバウアー | MF | 3 |
| 13 | マイケル・ティーバー | FW | 3 |
| 13 | レモ・マーリー | DF | 3 |
| 17 | ユリアン・サラモン | FW | 2 |
| 17 | マーク・プレテンターラー | DF | 2 |
| 19 | クリスティアン・ドイチュマン | DF | 1 |
| 19 | マリオ・エーベンホーファー | MF | 1 |
| 19 | トーマス・ピッフルマン | FW | 1 |
| 19 | マティアス・セレイニッヒ | DF | 1 |
| 19 | デニス・ミム | DF | 1 |

























