ファウルサマリー
2023/24
ファウルランキングの対象は26選手です。首位と2位の差は6です。
対象26選手
首位値69
全体平均24.15
指標メニュー
ファウルランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | ファウル |
|---|---|---|---|
| 1 | サンボウ・スマーノ | FW | 69 |
| 2 | バルタザール・ピエレ | MF | 63 |
| 3 | カリファ・クリバリ | FW | 52 |
| 4 | グスタボ・サンガレ | MF | 45 |
| 5 | ノア・カディウ | MF | 43 |
| 5 | ローガン・デロリエショーベ | FW | 43 |
| 7 | ママドゥ・カマラ | FW | 42 |
| 8 | ティル・シソコ | DF | 36 |
| 9 | パパ・ヤデ | FW | 35 |
| 10 | サミュエル・ロリック | DF | 34 |
| 11 | アントワーヌ・バティス | DF | 29 |
| 12 | ガーランド・グベレ | MF | 24 |
| 13 | ジェイソン・ペンダント | DF | 22 |
| 14 | ナジブ・シセ | DF | 18 |
| 15 | ネルソン・シソコ | DF | 15 |
| 16 | デニス・ウィル・ポハ | MF | 12 |
| 17 | ヨアン・ロシュ | DF | 11 |
| 18 | スティーヴン・フォルテス | DF | 9 |
| 19 | ファブリス・アラン・ド・マルコリーノ | FW | 6 |
| 19 | カリドゥ・シディベ | MF | 6 |
| 19 | ロビン・ルジャンドル | FW | 6 |
| 22 | ヴェネステ・バブーラ | FW | 2 |
| 22 | バンジャマン・ルロワ | GK | 2 |
| 22 | アレクサンドル・ボネ | MF | 2 |
| 25 | テオ・ピオニエ | DF | 1 |
| 25 | パプ・サコ | FW | 1 |




























