キーパスサマリー
2019/20
キーパスランキングの対象は23選手です。
対象23選手
首位値28
全体平均10.17
指標メニュー
キーパスランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | キーパス |
|---|---|---|---|
| 1 | アレクサンダー・バー | DF | 28 |
| 1 | リルワン・ハッサン | MF | 28 |
| 1 | クリスチャン・ヤコブセン | MF | 28 |
| 4 | マッズ・アルベック | MF | 27 |
| 5 | マルコ・ロハス | FW | 26 |
| 6 | ステファン・ガーテンマン | DF | 19 |
| 7 | ヨハン・アプサロンセン | FW | 11 |
| 8 | アンダース・ヤコブセン | FW | 8 |
| 8 | イェッペ・シモンセン | DF | 8 |
| 8 | ユリウス・エスケセン | MF | 8 |
| 11 | パトリック・バンゴー | DF | 6 |
| 11 | ビクトル・ムピンディ | MF | 6 |
| 13 | エミル・フレデリクセン | FW | 5 |
| 14 | ダニー・アマンクワー | FW | 4 |
| 14 | キース・ルイクス | DF | 4 |
| 14 | ピエール・カンストルップ | DF | 4 |
| 14 | ニコラス・マルフェルト | DF | 4 |
| 18 | エッゲルト・ヨンソン | DF | 3 |
| 19 | ジョアン・ペレイラ | DF | 2 |
| 19 | ピーター・クリスチャンセン | FW | 2 |
| 21 | マッズ・ハンセン | MF | 1 |
| 21 | マルト・リーダー | FW | 1 |
| 21 | テオファニス・マヴロマティス | DF | 1 |

























