途中出場サマリー
2022/23
途中出場ランキングの対象は34選手です。首位と2位の差は1です。
対象34選手
首位値5
全体平均1.59
指標メニュー
途中出場ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 途中出場 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロコ・シミッチ | FW | 5 |
| 2 | ジュニオール・アダム | FW | 4 |
| 3 | ママディ・ジアンボウ | MF | 3 |
| 3 | イグナス・ファン・デル・ブレンプト | DF | 3 |
| 5 | ノア・オカフォー | FW | 2 |
| 5 | アンドレアス・ウルマー | DF | 2 |
| 5 | サムソン・バイドゥ | DF | 2 |
| 5 | ディジョン・カメリ | MF | 2 |
| 5 | アントワーヌ・ベルネード | MF | 2 |
| 5 | フェルナンド | FW | 2 |
| 5 | ベンヤミン・シェシュコ | FW | 2 |
| 5 | ベルナルド | DF | 2 |
| 5 | アルベルト・ヴァルチ | DF | 2 |
| 14 | ルカ・スチッチ | MF | 1 |
| 14 | ストラヒニャ・パヴロヴィッチ | DF | 1 |
| 14 | カミル・ピョントコフスキ | DF | 1 |
| 14 | マウリツ・キェアゴー | MF | 1 |
| 14 | アマル・デディッチ | DF | 1 |
| 14 | サムソン・ティジャニ | MF | 1 |
| 14 | アダム・ステイスカル | GK | 1 |
| 14 | ウマル・ソレ | DF | 1 |
| 14 | ルーカス・グルナ・ドゥアス | MF | 1 |
| 14 | ニコラス・カパルド | MF | 1 |
| 14 | ニコラス・ザイヴァルト | MF | 1 |
| 14 | ルカス・ワルナー | DF | 1 |
| 14 | マクシミリアン・ヴェーバー | DF | 1 |
| 14 | セコウ・コイタ | FW | 1 |
| 14 | ラファエル・ホーファー | DF | 1 |
| 14 | ウマル・ディアキテ | FW | 1 |
| 14 | ドミニク・レヒナー | MF | 1 |
| 14 | サンドロ・ルカ・モルナル | DF | 1 |
| 14 | ゼテニー・ヤーノー | MF | 1 |
| 14 | ベンヤミン・アティアブー | DF | 1 |
| 14 | トルガハン・シャヒン | MF | 1 |




































