連続記録サマリー
2021/22
スカンソープ 2021/22シーズンの連続記録は5大会を対象に集計しています。
対象5大会
連続記録
EFLリーグ2
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 2021/08/28 | 1 | vs トランメア | ||
| 2021/22 | 2021/10/23 | 1 | vs クロウリー・タウン | ||
| 2021/22 | 2021/12/27 | 1 | vs オールダム | ||
| 2021/22 | 2022/02/09 | 1 | vs ワルソール |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 2021/11/24 | 4 | vs レイトン・オリエント | ||
| ② | 2021/22 | 2021/11/28 | - | vs ブラッドフォード | |
| ③ | 2021/22 | 2021/12/08 | - | vs スティーブニッジ | |
| ④ | 2021/22 | 2021/12/12 | - | vs ハートリプール |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 2022/01/02 | 7 | vs カーライル | ||
| ② | 2021/22 | 2022/01/09 | - | vs トランメア | |
| ③ | 2021/22 | 2022/01/16 | - | vs エクセター・シティ | |
| ④ | 2021/22 | 2022/01/23 | - | vs ニューポート・カウンティ | |
| ⑤ | 2021/22 | 2022/01/26 | - | vs ブリストル・ローヴァーズ | |
| ⑥ | 2021/22 | 2022/01/30 | - | vs ポート・ヴェイル | |
| ⑦ | 2021/22 | 2022/02/06 | - | vs オールダム | |
| 2021/22 | 2022/03/13 | 7 | vs コルチェスター | ||
| ② | 2021/22 | 2022/03/16 | - | vs バロー | |
| ③ | 2021/22 | 2022/03/20 | - | vs サルフォード・シティ | |
| ④ | 2021/22 | 2022/03/27 | - | vs ハロゲート・タウン | |
| ⑤ | 2021/22 | 2022/04/02 | - | vs フォレスト・グリーン | |
| ⑥ | 2021/22 | 2022/04/09 | - | vs マンスフィールド・タウン | |
| ⑦ | 2021/22 | 2022/04/15 | - | vs レイトン・オリエント |
FAカップ
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | - | 0 | - |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | - | 0 | - |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 2021/11/06 | 1 | vs ドンカスター |
EFLトロフィー
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | - | 0 | - |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | - | 0 | - |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 2021/08/25 | 3 | vs マンチェスター・シティU21 | ||
| ② | 2021/22 | 2021/10/06 | - | vs ロザラム | |
| ③ | 2021/22 | 2021/11/10 | - | vs ドンカスター |
EFLカップ
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | - | 0 | - |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | - | 0 | - |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 2021/08/11 | 1 | vs バロー |
クラブ親善試合
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 2021/07/10 | 2 | vs バートン・タウン・オールドボーイズ | ||
| ② | 2021/22 | 2021/07/21 | - | vs バートン・アルビオン |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | - | 0 | - |




























