得点サマリー
2015/16
得点ランキングの対象は14選手です。首位と2位の差は1点です。
対象14選手
首位値11
全体平均3.07
得点ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | スティービー・マラン | MF | 11 |
| 2 | ローレンス・シャンクランド | FW | 10 |
| 3 | カラム・ギャラガー | FW | 6 |
| 4 | キース・ワトソン | DF | 4 |
| 5 | ショーン・ケリー | DF | 2 |
| 5 | スコット・アグニュー | MF | 2 |
| 7 | ルイス・モーガン | MF | 1 |
| 7 | キャメロン・ハウィソン | MF | 1 |
| 7 | デイビッド・クラークソン | FW | 1 |
| 7 | アレックス・クーパー | DF | 1 |
| 7 | ポール・マクマラン | MF | 1 |
| 7 | ジャック・ベアード | DF | 1 |
| 7 | ロッコ・クイン | MF | 1 |
| 7 | スティーヴン・トンプソン | FW | 1 |
















