ブロックサマリー
2026/27
ブロックランキングの対象は17選手です。首位と2位の差は3です。
対象17選手
首位値10
全体平均2.82
指標メニュー
ブロックランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | ブロック |
|---|---|---|---|
| 1 | ヘンリー・フィールドソン | DF | 10 |
| 2 | アレクサンドロス・ゴジック | DF | 7 |
| 3 | ポール・ンシオ | MF | 5 |
| 4 | ライアン・カー | MF | 4 |
| 5 | マーカス・フレイザー | DF | 3 |
| 5 | ジェイク・ヤング | FW | 3 |
| 5 | ニコラス・アグラフィオティス | FW | 3 |
| 8 | イスミール・カビア | MF | 2 |
| 8 | キリアン・フィリップス | MF | 2 |
| 8 | ルーク・トーマス | MF | 2 |
| 11 | カルヴィン・ラムゼイ | DF | 1 |
| 11 | リアム・ドネリー | MF | 1 |
| 11 | ルイス・ジャクソン | DF | 1 |
| 11 | デクラン・ジョン | DF | 1 |
| 11 | ジェイデン・リチャードソン | DF | 1 |
| 11 | サム | MF | 1 |
| 11 | クリストファー・モクリー | MF | 1 |



















