得点サマリー
2014/15
得点ランキングの対象は17選手です。首位と2位の差は9点です。
対象17選手
首位値21
全体平均5.65
得点ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | クリストファー・マーティン | FW | 21 |
| 2 | ダレン・ベント | FW | 12 |
| 3 | トーマス・インス | MF | 11 |
| 4 | ジェフリー・ヘンドリック | MF | 9 |
| 5 | ジョナサン・ラッセル | FW | 8 |
| 6 | ジェイミー・ジョン・ウォード | FW | 6 |
| 7 | クレイグ・ジェームズ・ブライソン | MF | 5 |
| 7 | ジョルダン・アイブ | FW | 5 |
| 7 | サイモン・ドーキンス | MF | 5 |
| 10 | ウィリアム・ヒューズ | MF | 3 |
| 10 | ジェイク・バクストン | DF | 3 |
| 12 | ジェシー・リンガード | MF | 2 |
| 12 | ライアン・ショットン | DF | 2 |
| 14 | クレイグ・フォーサイス | DF | 1 |
| 14 | ジェームズ・ウィリアム・ハンソン | MF | 1 |
| 14 | イバン・カレロ | DF | 1 |
| 14 | ジョン・ユースタス | MF | 1 |



















