インターセプトサマリー
2023/24
インターセプトランキングの対象は28選手です。首位と2位の差は5です。
対象28選手
首位値64
全体平均14.29
指標メニュー
インターセプトランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | インターセプト |
|---|---|---|---|
| 1 | トレイ・ヒューム | DF | 64 |
| 2 | ルーク・オニアン | MF | 59 |
| 3 | ダニエル・ニール | MF | 39 |
| 4 | ピエール・エマニュエル・エクワ | MF | 38 |
| 5 | ダニエル・バラード | DF | 36 |
| 6 | ジョーブ・ベリンガム | MF | 32 |
| 7 | ニアル・ハギンス | DF | 22 |
| 8 | ジャック・クラーク | FW | 20 |
| 9 | ジェンソン・シート | DF | 14 |
| 10 | アディル・アウシシ | MF | 10 |
| 11 | アブドゥラ・バ | MF | 9 |
| 12 | カラム・スタイルズ | MF | 8 |
| 13 | パトリック・ロバーツ | MF | 7 |
| 13 | アレックス・プリチャード | MF | 7 |
| 13 | レオ・イェルデ | DF | 7 |
| 16 | アンヘル・レサマ | DF | 6 |
| 17 | デニス・サーキン | DF | 4 |
| 17 | ロメイン・マンドル | FW | 4 |
| 19 | ティモテ・パンベレ | DF | 2 |
| 19 | リンデン・グーチ | MF | 2 |
| 19 | クリストファー・リッグ | MF | 2 |
| 19 | ブラッドリー・ダック | MF | 2 |
| 23 | ジュイソン・ベネット | MF | 1 |
| 23 | ナザリー・ルシン | FW | 1 |
| 23 | コーリー・エヴァンス | MF | 1 |
| 23 | ネクタリオス・トリアンティス | DF | 1 |
| 23 | ダニエル・バス | DF | 1 |
| 23 | ベン・クロンプトン | DF | 1 |






























