キーパスサマリー
2023/24
キーパスランキングの対象は28選手です。首位と2位の差は40です。
対象28選手
首位値93
全体平均18.32
指標メニュー
キーパスランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | キーパス |
|---|---|---|---|
| 1 | ジャック・クラーク | FW | 93 |
| 2 | パトリック・ロバーツ | MF | 53 |
| 3 | ダニエル・ニール | MF | 50 |
| 4 | アレックス・プリチャード | MF | 42 |
| 5 | ジョーブ・ベリンガム | MF | 38 |
| 6 | アブドゥラ・バ | MF | 36 |
| 7 | アディル・アウシシ | MF | 33 |
| 8 | トレイ・ヒューム | DF | 23 |
| 9 | ピエール・エマニュエル・エクワ | MF | 22 |
| 10 | ブラッドリー・ダック | MF | 16 |
| 11 | ルーク・オニアン | MF | 15 |
| 12 | メイソン・ポール・ジェームス・バースタウ | FW | 11 |
| 13 | ジェンソン・シート | DF | 10 |
| 13 | クリストファー・リッグ | MF | 10 |
| 15 | カラム・スタイルズ | MF | 9 |
| 15 | ダニエル・バラード | DF | 9 |
| 17 | ニアル・ハギンス | DF | 8 |
| 18 | ナザリー・ルシン | FW | 7 |
| 18 | アンヘル・レサマ | DF | 7 |
| 20 | レオ・イェルデ | DF | 6 |
| 21 | デニス・サーキン | DF | 5 |
| 22 | ロメイン・マンドル | FW | 3 |
| 23 | リンデン・グーチ | MF | 2 |
| 24 | ジュイソン・ベネット | MF | 1 |
| 24 | ティモテ・パンベレ | DF | 1 |
| 24 | コーリー・エヴァンス | MF | 1 |
| 24 | ルイス・セメド | FW | 1 |
| 24 | アンソニー・パターソン | GK | 1 |






























