先発サマリー
2021/22
先発ランキングの対象は36選手です。
対象36選手
首位値40
全体平均12.83
先発ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 先発 |
|---|---|---|---|
| 1 | ルーク・ペネル | DF | 40 |
| 1 | マシュー・ジョンソン | MF | 40 |
| 3 | キーラン・クレメンツ | DF | 38 |
| 4 | アルフレッド・ペイン | MF | 36 |
| 5 | ジェイ・ポーター | DF | 35 |
| 6 | ウィリアム・ジョンソン | GK | 34 |
| 7 | ジャンニ・クリックロウ | MF | 26 |
| 8 | ルーク・ホールネス | MF | 22 |
| 9 | コーレイ・デイヴィッドソン | MF | 19 |
| 10 | アルジャニット・クラスニキ | MF | 17 |
| 10 | ステファン・イリッチ | MF | 17 |
| 12 | オバフェミ・アキンワンデ | MF | 14 |
| 12 | マルクス・ジョンソン・シュスター | DF | 14 |
| 12 | マシュー・モロニー | DF | 14 |
| 15 | ネイサン・バートラム=クーパー | DF | 12 |
| 16 | カレ・ダ・コスタ | FW | 10 |
| 17 | ジャン=バティスト・フィッシャー | MF | 9 |
| 18 | カミル・コンテ | MF | 8 |
| 19 | イズナ・イケブアッシ | DF | 7 |
| 20 | マイルズ・アンダーソン | DF | 6 |
| 20 | プレストン・エドワーズ | GK | 6 |
| 20 | トーマス・ロビンソン・デリー | FW | 6 |
| 23 | デジョン・ジョージ・フランクリン・ノエル=ウィリアムズ | FW | 5 |
| 24 | オラ・ウィリアムズ | DF | 4 |
| 24 | ハリー・ホープ | DF | 4 |
| 26 | サミュエル・コックス | MF | 3 |
| 26 | シェー・ハッチンソン | FW | 3 |
| 26 | シェイニー・ウェイン・フェイジ・バーギン | FW | 3 |
| 29 | トミー・ディクソン・ホッジ | GK | 2 |
| 29 | シモ・ンボンクウィ | DF | 2 |
| 31 | ジェイレン・ジョーンズ | DF | 1 |
| 31 | トビー・スティーブンソン | DF | 1 |
| 31 | ガブリエル・ピオルコフスキー | MF | 1 |
| 31 | ジャマル・バロガン | MF | 1 |
| 31 | マック・ミスキン | DF | 1 |
| 31 | タイ・ウィリアムズ | GK | 1 |






































