ベンチサマリー
2024/25
ベンチランキングの対象は49選手です。首位と2位の差は25です。
対象49選手
首位値62
全体平均10.41
指標メニュー
ベンチランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | ベンチ |
|---|---|---|---|
| 1 | バイロン・モラ | GK | 62 |
| 2 | ギレルモ・ビジャロボス | DF | 37 |
| 3 | ジョシュア・ナバロ | MF | 36 |
| 4 | ラシール・パーキンス | MF | 33 |
| 5 | ジョナタン・モヤ | FW | 32 |
| 6 | アーロン・スアレス | MF | 28 |
| 7 | クレイチェル・ペレス | FW | 25 |
| 8 | アルベルト・トリル | FW | 22 |
| 9 | ロナルド・マタリタ | DF | 19 |
| 10 | ブライアン・オビエド | DF | 18 |
| 11 | アーロン・サラサル | DF | 15 |
| 12 | ジョエル・キャンベル | FW | 14 |
| 12 | サンティアゴ・ファン・デル・プッテン | DF | 14 |
| 14 | フェルナンド・ピニャル | DF | 12 |
| 15 | カルロス・マルティネス | DF | 11 |
| 15 | ディエゴ・カンポス | MF | 11 |
| 17 | イアゴ・ファルケ | FW | 10 |
| 18 | ウォルター・ラミレス | DF | 9 |
| 19 | ラリー・アングロ | MF | 8 |
| 20 | クラウディオ・モンテーロ | FW | 7 |
| 21 | マンジュレカー・ジェームズ | DF | 6 |
| 21 | アレハンドロ・ブラン | MF | 6 |
| 21 | イアン・ローレンス | DF | 6 |
| 21 | デイラン・アギラル | MF | 6 |
| 25 | アンソニー・エルナンデス | FW | 5 |
| 25 | ダニエル・チャコン | DF | 5 |
| 25 | アンデルソン・カルドーソ・デ・カンポス | FW | 5 |
| 25 | マティアス・モラ | FW | 5 |
| 25 | ダニエル・ベラスケス | GK | 5 |
| 30 | アレクシス・ガンボア | DF | 4 |
| 30 | ジェイソン・ルクミ | MF | 4 |
| 30 | ケビン・カベサス | MF | 4 |
| 33 | ミカエル・バランテス | MF | 2 |
| 33 | アレハンドロ・ドゥアルテ | GK | 2 |
| 33 | フアン・ペレス | DF | 2 |
| 33 | スハンデル・スニガ | DF | 2 |
| 33 | ヤエル・ロペス | DF | 2 |
| 33 | ジョニー・アルバレス | GK | 2 |
| 33 | イサアク・バディリャ | FW | 2 |
| 33 | エマヌエル・サラサール | FW | 2 |
| 33 | ルイス・ロドリゲス | FW | 2 |
| 42 | ジョハン・ベネガス | FW | 1 |
| 42 | カレル・ペレス | DF | 1 |
| 42 | フェルナンド・レスメ・レスメ | FW | 1 |
| 42 | エドワード・セデーニョ | MF | 1 |
| 42 | ファルボド・サマディアン | DF | 1 |
| 42 | ホルヘ・モレホン | FW | 1 |
| 42 | アレハンドロ・アレナス | DF | 1 |
| 42 | アンドレス・カンポス | DF | 1 |



















































