ドリブル試行サマリー
2024/25
ドリブル試行ランキングの対象は37選手です。首位と2位の差は17です。
対象37選手
首位値82
全体平均15.05
指標メニュー
ドリブル試行ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | ドリブル試行 |
|---|---|---|---|
| 1 | ミッチェル・ピノック | MF | 82 |
| 2 | タリク・フォス | FW | 65 |
| 3 | サミュエル・ホスキンス | FW | 52 |
| 4 | タイラー・ロバーツ | FW | 45 |
| 5 | ネスタ・ギネスウォーカー | DF | 38 |
| 6 | リアム・マッカロン | MF | 27 |
| 7 | サミ・オリビエ・シューシャヌ | MF | 26 |
| 8 | ウィリアム・ホンダーマルク | MF | 24 |
| 9 | ダラ・コステロー | FW | 23 |
| 10 | キャメロン・マギーハン | MF | 22 |
| 10 | アキンワレ・オディマヨ | DF | 22 |
| 12 | カイル・エドワーズ | FW | 15 |
| 13 | テレンス・テイラー | MF | 14 |
| 14 | トーマス・イーブス | FW | 13 |
| 15 | リアム・ショー | MF | 10 |
| 15 | アーロン・マクゴーワン | DF | 10 |
| 17 | カラム・モートン | FW | 8 |
| 18 | ベン・ペリー | MF | 7 |
| 19 | タイラー・マグロワール | DF | 6 |
| 20 | ジェームズ・ウィルソン | FW | 5 |
| 20 | ベンジャミン・フォックス | MF | 5 |
| 20 | ネオ・ドブソン | FW | 5 |
| 23 | ルーク・ムベテ | DF | 4 |
| 23 | ジャック・ボールドウィン | DF | 4 |
| 23 | マシュー・アイルランド | DF | 4 |
| 26 | ティモシー・エヨマ | DF | 3 |
| 27 | アブドゥルアリ・コイキ | DF | 2 |
| 27 | チャーリー・キャロル | MF | 2 |
| 27 | マックス・ダイチ | DF | 2 |
| 27 | ジャック・サワビー | MF | 2 |
| 27 | ルーベン・ワイアット | MF | 2 |
| 27 | オリー・エバンス | DF | 2 |
| 27 | キアンタイ・リコリッシュ・マリングス | MF | 2 |
| 34 | マーティン・ワグホーン | FW | 1 |
| 34 | リー・バージ | GK | 1 |
| 34 | ジョナサン・ガスリー | DF | 1 |
| 34 | ハーヴェイ・リントット | DF | 1 |







































