先発サマリー
2021/22
先発ランキングの対象は37選手です。首位と2位の差は6です。
対象37選手
首位値53
全体平均16.35
指標メニュー
先発ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 先発 |
|---|---|---|---|
| 1 | ニコラ・ツァネフ | GK | 53 |
| 2 | ベンジャミン・ヘネガン | DF | 47 |
| 3 | ジャック・ルドニ | MF | 44 |
| 4 | アユーブ・アッサル | MF | 43 |
| 5 | アレクサンダー・ウッドヤード | MF | 40 |
| 6 | ルーク・マコーミック | MF | 39 |
| 7 | ウィリアム・ナイチンゲール | DF | 35 |
| 8 | アンソニー・ハーティガン | MF | 34 |
| 9 | ネスタ・ギネスウォーカー | DF | 27 |
| 9 | ポール・オセウ | DF | 27 |
| 11 | ジョージ・マーシュ | MF | 24 |
| 11 | チェイ・アレクサンダー | DF | 24 |
| 13 | ヘンリー・ローレンス | DF | 21 |
| 14 | オリヴァー・パーマー | FW | 20 |
| 15 | ダニエル・チョーカ | DF | 19 |
| 16 | アデダポ・メブデ | FW | 16 |
| 17 | イーサン・チスレット | MF | 15 |
| 18 | リー・ブラウン | DF | 14 |
| 18 | ポール・カランバイ | DF | 14 |
| 20 | サム・コスグローヴ | FW | 13 |
| 21 | アーロン・プレズリー | FW | 12 |
| 22 | ザカリー・ロビンソン | FW | 4 |
| 23 | アーロン・コスグレイブ | FW | 3 |
| 24 | テリー・アブレード | FW | 2 |
| 24 | ウェズリー・ダリウス・ドナルド・チャールズ | DF | 2 |
| 24 | ザキ・オアラー | GK | 2 |
| 27 | トーマス・カリナウスカス | FW | 1 |
| 27 | エグリ・カヤ | MF | 1 |
| 27 | ジャック・カリー | DF | 1 |
| 27 | アイザック・オラニヤン | MF | 1 |
| 27 | クウェイン・バートリー | FW | 1 |
| 27 | ディラン・アジェイ・ハーシー | MF | 1 |
| 27 | アルフィー・ベンドル | MF | 1 |
| 27 | ジョシュ・ハラード | DF | 1 |
| 27 | ルーク・ジェンキンス | DF | 1 |
| 27 | デリック・オセイ・ヤウ | FW | 1 |
| 27 | フセイン・ビレル | DF | 1 |







































