途中交代サマリー
2018/19
途中交代ランキングの対象は16選手です。首位と2位の差は6です。
対象16選手
首位値16
全体平均4.31
途中交代ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 途中交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | デイビッド・コックス | FW | 16 |
| 2 | ジョーダン・アラン | FW | 10 |
| 3 | ブレア・マルコム | DF | 6 |
| 3 | クリス・レントン | FW | 6 |
| 5 | ハーベイ・スワン | DF | 5 |
| 6 | ゲイリー・フレイザー | MF | 4 |
| 6 | ロビー・ブキャナン | FW | 4 |
| 6 | ジョシュ・スケリー | FW | 4 |
| 9 | ロビー ディース | DF | 3 |
| 9 | ジョーディン・シーリン | FW | 3 |
| 11 | ブラッド・スミス | MF | 2 |
| 11 | マーティン・スコット | MF | 2 |
| 13 | アーロン・レノックス | GK | 1 |
| 13 | カイル・ミラー | MF | 1 |
| 13 | ジェイミー・パイパー | DF | 1 |
| 13 | ジェイミー・トッド | DF | 1 |


















