ドリブル成功サマリー
2018
ドリブル成功ランキングの対象は38選手です。首位と2位の差は10です。
対象38選手
首位値57
全体平均11.29
指標メニュー
ドリブル成功ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | ドリブル成功 |
|---|---|---|---|
| 1 | ルーカス・フェルナンデス | MF | 57 |
| 2 | アレックス・サンタナ | MF | 47 |
| 3 | シルビーニョ | FW | 43 |
| 4 | ジュニオル | DF | 42 |
| 5 | カルロス・ジュニオール | FW | 25 |
| 6 | カイオ・エンリケ | DF | 22 |
| 7 | レアンドロ・ヴィレラ | MF | 20 |
| 8 | ウェズレイ・ジアス | MF | 18 |
| 9 | アンドレイ | FW | 16 |
| 10 | ジョニー・ルーカス | MF | 14 |
| 10 | クレベル・レイス | DF | 14 |
| 12 | ナドソン | MF | 10 |
| 13 | ホルヘ・ゴンサレス | MF | 9 |
| 13 | ホドルフォ | FW | 9 |
| 15 | アレマン | DF | 8 |
| 16 | ジェジエウ | DF | 7 |
| 16 | レオイタペルーナ | FW | 7 |
| 16 | ラファエル・グランポラ | FW | 7 |
| 19 | カルロス・エドゥアルド | MF | 6 |
| 20 | アレソン | FW | 5 |
| 21 | マイコスエウ・ヘジナウド・ジ・マトス | MF | 4 |
| 21 | イゴール・カリウス | DF | 4 |
| 21 | ギリェルメ・ビテコ | MF | 4 |
| 21 | マンスール | DF | 4 |
| 25 | レネ・サントス | DF | 3 |
| 25 | ジュニーニョ | DF | 3 |
| 25 | ジョニー ダグラス | MF | 3 |
| 25 | ハヤン | DF | 3 |
| 29 | シャルレス・ルイス・ライター | DF | 2 |
| 29 | チアゴ・サントス | FW | 2 |
| 29 | ケスレー・ドス・サントス・ロペス | FW | 2 |
| 29 | ロドリゴ・カリオカ | FW | 2 |
| 29 | デイビド・アナクレト・デ・ソウザ | FW | 2 |
| 34 | ラファエル・アレモン | FW | 1 |
| 34 | ネリス | DF | 1 |
| 34 | マルセロ・バエス | DF | 1 |
| 34 | ブルーノ・ルイズ | MF | 1 |
| 34 | フェリペ・アウグスト | FW | 1 |








































