アシストサマリー
2014/15
アシストランキングの対象は15選手です。首位と2位の差は3本です。
対象15選手
首位値13
全体平均4.47
アシストランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | アシスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ネイサン・レドモンド | MF | 13 |
| 2 | ウェズリー・フーラハン | MF | 10 |
| 3 | キャメロン・ジェローム | FW | 7 |
| 4 | ゲイリー・フーパー | FW | 6 |
| 4 | スティーヴン・ウィッタカー | DF | 6 |
| 6 | ラッセル・マーティン | DF | 5 |
| 6 | ジョナサン・ハウソン | MF | 5 |
| 8 | マルティン・オルソン | DF | 4 |
| 9 | ルイス・グラバン | FW | 3 |
| 10 | ゲイリー・オニール | MF | 2 |
| 10 | ブラッドリー・ジョンソン | MF | 2 |
| 12 | ジェイコブ・マーフィー | MF | 1 |
| 12 | カイル・ラファティ | FW | 1 |
| 12 | アレクサンダー・バノル・テッテイ | MF | 1 |
| 12 | マイケル・ターナー | DF | 1 |

















