シュート数サマリー
2024/25
シュート数ランキングの対象は22選手です。首位と2位の差は26です。
対象22選手
首位値51
全体平均8.09
指標メニュー
シュート数ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | シュート数 |
|---|---|---|---|
| 1 | メフディ・ガエディ | MF | 51 |
| 2 | シャフリヤール・モガンルー | FW | 25 |
| 3 | サイード・ゴドス | FW | 23 |
| 4 | レアンドロ・スパダシオ | FW | 18 |
| 5 | ダニエル・ベッサ | MF | 9 |
| 6 | ラシード・サリム | MF | 8 |
| 7 | モハンマド・サベール | DF | 6 |
| 8 | アハメド・アブナモス | FW | 5 |
| 9 | ミハ・ブラジッチ | DF | 4 |
| 9 | カイオ・エドゥアルド | MF | 4 |
| 9 | ヤセル・アルブロシ | FW | 4 |
| 12 | フィリプ・キシュ | MF | 3 |
| 12 | アリ・サルミン | MF | 3 |
| 12 | レジャン・アリヴォダ | MF | 3 |
| 15 | アブドゥル・サラム・モハメド | DF | 2 |
| 15 | ワリード・アル・マフレジ | DF | 2 |
| 15 | アブドゥラジズ・アルハムハミ | DF | 2 |
| 15 | ハーリド・アル・ダルマキ | MF | 2 |
| 19 | ネマニャ・ヨヴィッチ | FW | 1 |
| 19 | グスターボ | MF | 1 |
| 19 | ミシェル | DF | 1 |
| 19 | コアジョ・コフィ | MF | 1 |
























